常州扬子餐饮管理有限公司小学生午餐营养分析
3月26日-3月30日
一、学生午餐营养摄入量情况介绍
根据学生的年龄、性别及体重,以中国营养学会2000年发布的《中国居民膳食营养素参考摄入量》为标准来确定其能力和营养素需要量。
中小学生的营养需要有一个显著的特点,他们所获得的营养不仅仅要维持生命活动和生活与劳动的需要,更重要的还要满足其迅速生长发育的需要。在整个发育期间,由于机体的物质代谢是合成代谢大于分解代谢,因此,其所需的能量和各种营养素的数量(每千克体重)相对比成人高,尤其是能量和蛋白质、脂肪、锌、铁等几种营养素。
小学生不同年龄段对营养素的需求不同。根据《中国居民膳食营养素参考摄入量》,不同年龄段对能量和蛋白质的RNIs及脂肪功能比的需求如下:
年龄 | 能量(RNI/kcal) | 蛋白质(RNI/g) | 脂肪占能量百分比(%) | ||
男 | 女 | 男 | 女 | ||
6岁 | 1700 | 1600 | 55 | 55 | 30-50 |
7岁 | 1800 | 1700 | 60 | 60 | 25-30 |
8岁 | 1900 | 1800 | 65 | 65 | 25-30 |
9岁 | 2000 | 1900 | 65 | 65 | 25-30 |
10岁 | 2100 | 2000 | 70 | 65 | 25-30 |
11-13岁 | 2400 | 2200 | 75 | 75 | 25-30 |
常量和微量元素(部分)的RNIs或AIs参考如下:
年龄 | 铁AI/mg | 锌RNI/mg | ||
男 | 女 | 男 | 女 | |
6岁 | 12 | 12.0 | ||
7-10岁 | 12 | 13.5 | ||
11-13岁 | 16 | 18 | 18.0 | 15.0 |
在上学日,营养午餐标准以一周五天为单位的日平均食物摄入量,午餐各类营养素的摄入量应占“膳食营养素推荐摄入量”标准的40%。各年龄段的学生午餐营养摄入量参考值如下:
年龄 | 能量(RNI/kcal) | 蛋白质(RNI/g) | 铁AI/mg | 锌RNI/mg | ||||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
6岁 | 680 | 640 | 22 | 22 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | |
7岁 | 720 | 680 | 24 | 24 | 4.8 | 5.4 | 5.4 | |
8岁 | 760 | 720 | 26 | 26 | 4.8 | 5.4 | 5.4 | |
9岁 | 800 | 760 | 26 | 26 | 4.8 | 5.4 | 5.4 | |
10岁 | 840 | 800 | 28 | 26 | 4.8 | 5.4 | 5.4 | |
11-13岁 | 960 | 880 | 30 | 30 | 6.4 | 7.2 | 7.2 | 6 |
二、学生午餐营养成分分析
(一)3月26日至3月30日一周菜单
日期 | 大荤 | 小荤 | 素菜 | 汤 |
星期一 | 土豆牛肉 | 生瓜肉丝 | 炒青菜 | 萝卜丝蛋汤 |
星期二 | 手工蛋饺 | 胡萝卜肉丝 | 青椒土豆丝 | 紫菜蛋汤 |
星期三 | 盐水鸭 | 西红柿炒蛋 | 红烧粉丝 | 豆腐汤 |
星期四 | 盐水虾 | 宫保鸡丁 | 白菜 | 西红柿蛋汤 |
星期五 | 红烧鸡翅根 | 地三鲜 | 雪菜豆腐 | 榨菜蛋汤 |
(二)每日午餐营养分析
根据不同年龄段对营养需求量的不同,以六年级男生为例,其每日带量食谱如下:
1、3月26日(星期一)午餐带量食谱及营养计算如下:
周一 午餐 | 菜肴名称 | 配料 | 用量(g) | 能量(Kcal) | 蛋白质(g) | 脂肪(g) | 碳水化合物(g) | 铁(mg) | 锌(mg) |
米饭 | 大米 | 125 | 434 | 9.2 | 1 | 96.5 | 2.9 | 2.12 | |
土豆牛肉 | 土豆 | 20 | 374 | 6 | 37.4 | 3.3 | 0.8 | 1.06 | |
牛肉 | 60 | ||||||||
生瓜肉丝 | 生瓜 | 70 | 98 | 8.1 | 5.9 | 2.9 | 0.9 | 0.53 | |
肉丝 | 40 | ||||||||
炒青菜 | 青菜 | 150 | 44 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 2.8 | 0.79 | |
萝卜丝蛋汤 | 萝卜丝 | 10 | 18 | 0.8 | 1.4 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | |
鸡蛋 | 5 | ||||||||
合计 | 968 | 26.3 | 48.1 | 105.6 | 7.6 | 4.6 |
2、3月27日(星期二)午餐带量食谱及营养计算如下:
周二 午餐 | 菜肴名称 | 配料 | 用量(g) | 能量(Kcal) | 蛋白质(g) | 脂肪(g) | 碳水化合物(g) | 铁(mg) | 锌(mg) |
米饭 | 大米 | 130 | 451 | 9.6 | 1 | 100.4 | 3 | 2.21 | |
手工蛋饺 | 手工蛋饺 | 80 | 280 | 12.2 | 24.6 | 2.7 | 5.2 | 3.05 | |
胡萝卜肉丝 | 胡萝卜 | 70 | 112 | 8.4 | 5.9 | 5.9 | 1.3 | 0.62 | |
肉丝 | 40 | ||||||||
青椒土豆丝 | 青椒 | 60 | 102 | 2.4 | 2.3 | 17.2 | 1.2 | 0.46 | |
土豆 | 90 | ||||||||
紫菜蛋汤 | 紫菜 | 10 | 29 | 1.1 | 2.6 | 0.4 | 0.5 | 0.29 | |
鸡蛋 | 5 | ||||||||
合计 | 974 | 33.7 | 36.4 | 126.6 | 11.2 | 6.63 |
3、3月28日(星期三)午餐带量食谱及营养计算如下:
周三 午餐 | 菜肴名称 | 配料 | 用量(g) | 能量(Kcal) | 蛋白质(g) | 脂肪(g) | 碳水化合物(g) | 铁(mg) | 锌(mg) |
米饭 | 大米 | 125 | 434 | 9.2 | 1 | 96.5 | 2.9 | 2.12 | |
盐水鸭 | 鸭 | 80 | 387 | 10.4 | 37.8 | 1.1 | 2.3 | 1.12 | |
西红柿炒蛋 | 西红柿 | 70 | 75 | 4.6 | 4.7 | 3.2 | 0.9 | 0.44 | |
鸡蛋 | 30 | ||||||||
红烧粉丝 | 粉丝 | 150 | 44 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 2.8 | 0.79 | |
豆腐汤 | 豆腐 | 10 | 24 | 1.5 | 1.8 | 0.5 | 0.3 | 0.18 | |
合计 | 964 | 27.9 | 47.7 | 103.7 | 9.2 | 4.65 |
4、3月29日(星期四)午餐带量食谱及营养计算如下:
周四 午餐 | 菜肴名称 | 配料 | 用量(g) | 能量(Kcal) | 蛋白质(g) | 脂肪(g) | 碳水化合物(g) | 铁(mg) | 锌(mg) |
米饭 | 大米 | 125 | 434 | 9.2 | 1 | 96.5 | 2.9 | 2.12 | |
盐水虾 | 基围虾 | 75 | 345 | 6.4 | 13.3 | 48.5 | 1.5 | 0.02 | |
宫保鸡丁 | 土豆 | 30 | 120 | 8.6 | 6 | 7.8 | 1.1 | 0.64 | |
胡萝卜 | 30 | ||||||||
鸡丁 | 40 | ||||||||
白菜 | 大白菜 | 150 | 45 | 2.2 | 2.2 | 3.6 | 1 | 0.59 | |
西红柿蛋汤 | 西红柿 | 10 | 18 | 0.8 | 1.4 | 0.5 | 0.1 | 0.08 | |
鸡蛋 | 5 | ||||||||
合计 | 962 | 27.2 | 23.9 | 156.9 | 6.6 | 3.45 |
5、3月30日(星期五)午餐带量食谱及营养计算如下:
周五 午餐 | 菜肴名称 | 配料 | 用量(g) | 能量(Kcal) | 蛋白质(g) | 脂肪(g) | 碳水化合物(g) | 铁(mg) | 锌(mg) |
米饭 | 大米 | 125 | 434 | 9.2 | 1 | 96.5 | 2.9 | 2.12 | |
红烧鸡翅根 | 鸡翅根 | 75 | 210 | 15.2 | 14.6 | 4.3 | 0.9 | 1.11 | |
地三鲜 | 土豆 | 20 | 201 | 6.1 | 16.8 | 5.8 | 1.1 | 1 | |
茄子 | 20 | ||||||||
青椒 | 20 | ||||||||
肉片 | 40 | ||||||||
雪菜豆腐 | 雪菜 | 60 | 100 | 7.7 | 5.2 | 4.9 | 3.4 | 1.33 | |
豆腐 | 80 | ||||||||
榨菜蛋汤 | 榨菜 | 10 | 28 | 1 | 2.4 | 0.6 | 0.7 | 0.26 | |
鸡蛋 | 5 | ||||||||
合计 | 973 | 39.2 | 40 | 112.1 | 9 | 5.82 |
6、3月26日-3月30日一周午餐营养摄入量汇总:
星期 | 能量/kcal | 蛋白质/g | 脂肪/g | 碳水化合物/g | 铁/mg | 锌/mg |
星期一 | 968 | 26.3 | 48.1 | 105.6 | 7.6 | 4.6 |
星期二 | 974 | 33.7 | 36.4 | 126.6 | 11.2 | 6.63 |
星期三 | 964 | 27.9 | 47.7 | 103.7 | 9.2 | 4.65 |
星期四 | 962 | 27.2 | 23.9 | 156.9 | 6.6 | 3.45 |
星期五 | 973 | 39.2 | 40 | 112.1 | 9 | 5.82 |
平均值 | 968.2 | 30.86 | 39.22 | 120.98 | 8.72 | 5.03 |
标准参考 | 960 | 30 | —— | —— | 6.4 | 7.2 |
RNI% | 100.85 | 102.87 | —— | —— | 136.25 | 69.86 |
7、建议
由3月26日-3月30日一周午餐营养摄入量汇总表格可知,除锌外,其他各营养素都能满足学生的需求量,锌的摄入量可适当增加。含锌量高的食物有瘦肉、猪肝、鱼类、蛋黄,其中含锌量最高的食物是牡蛎、扇贝等海产品,家长可根据该情况在家对学生进行膳食补充。
常州扬子餐饮管理有限公司