常州扬子餐饮管理有限公司小学生午餐营养分析
1月22日-1月26日
一、学生午餐营养摄入量情况介绍
根据学生的年龄、性别及体重,以中国营养学会2000年发布的《中国居民膳食营养素参考摄入量》为标准来确定其能力和营养素需要量。
中小学生的营养需要有一个显著的特点,他们所获得的营养不仅仅要维持生命活动和生活与劳动的需要,更重要的还要满足其迅速生长发育的需要。在整个发育期间,由于机体的物质代谢是合成代谢大于分解代谢,因此,其所需的能量和各种营养素的数量(每千克体重)相对比成人高,尤其是能量和蛋白质、脂肪、锌、铁等几种营养素。
小学生不同年龄段对营养素的需求不同。根据《中国居民膳食营养素参考摄入量》,不同年龄段对能量和蛋白质的RNIs及脂肪功能比的需求如下:
年龄 | 能量(RNI/kcal) | 蛋白质(RNI/g) | 脂肪占能量百分比(%) | ||
男 | 女 | 男 | 女 | ||
6岁 | 1700 | 1600 | 55 | 55 | 30-50 |
7岁 | 1800 | 1700 | 60 | 60 | 25-30 |
8岁 | 1900 | 1800 | 65 | 65 | 25-30 |
9岁 | 2000 | 1900 | 65 | 65 | 25-30 |
10岁 | 2100 | 2000 | 70 | 65 | 25-30 |
11-13岁 | 2400 | 2200 | 75 | 75 | 25-30 |
常量和微量元素(部分)的RNIs或AIs参考如下:
年龄 | 铁AI/mg | 锌RNI/mg | ||
男 | 女 | 男 | 女 | |
6岁 | 12 | 12.0 | ||
7-10岁 | 12 | 13.5 | ||
11-13岁 | 16 | 18 | 18.0 | 15.0 |
在上学日,营养午餐标准以一周五天为单位的日平均食物摄入量,午餐各类营养素的摄入量应占“膳食营养素推荐摄入量”标准的40%。各年龄段的学生午餐营养摄入量参考值如下:
年龄 | 能量(RNI/kcal) | 蛋白质(RNI/g) | 铁AI/mg | 锌RNI/mg | ||||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
6岁 | 680 | 640 | 22 | 22 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | |
7岁 | 720 | 680 | 24 | 24 | 4.8 | 5.4 | 5.4 | |
8岁 | 760 | 720 | 26 | 26 | 4.8 | 5.4 | 5.4 | |
9岁 | 800 | 760 | 26 | 26 | 4.8 | 5.4 | 5.4 | |
10岁 | 840 | 800 | 28 | 26 | 4.8 | 5.4 | 5.4 | |
11-13岁 | 960 | 880 | 30 | 30 | 6.4 | 7.2 | 7.2 | 6 |
二、学生午餐营养成分分析
(一)1月22日至1月26日一周菜单
日期 | 大荤 | 小荤 | 素菜 | 汤 |
星期一 | 土豆牛肉 | 生瓜肉丝 | 红烧素鸡 | 萝卜丝蛋汤 |
星期二 | 盐水虾 | 青椒肉丝 | 手撕包菜 | 紫菜蛋汤 |
星期三 | 红煨肉 | 榨菜肉丝 | 花菜木耳 | 常州豆腐汤 |
星期四 | 红烧鸭翅根 | 宫保鸡丁 | 白菜木耳 | 西红柿蛋汤 |
星期五 | 红烧狮子头 | 地三鲜 | 炒青菜 | 榨菜蛋汤 |
(二)每日午餐营养分析
根据不同年龄段对营养需求量的不同,以六年级男生为例,其每日带量食谱如下:
1、1月22日(星期一)午餐带量食谱及营养计算如下:
周一 午餐 | 菜肴名称 | 配料 | 用量(g) | 能量(Kcal) | 蛋白质(g) | 脂肪(g) | 碳水化合物(g) | 铁(mg) | 锌(mg) |
米饭 | 大米 | 125 | 434 | 9.2 | 1 | 96.5 | 2.9 | 2.12 | |
土豆牛肉 | 土豆 | 20 | 108 | 12.3 | 4.5 | 4.5 | 2.2 | 2.93 | |
牛肉 | 60 | ||||||||
生瓜肉丝 | 生瓜 | 70 | 149 | 4.4 | 13.2 | 3.1 | 0.8 | 0.71 | |
肉丝 | 30 | ||||||||
红烧素鸡 | 素鸡 | 125 | 260 | 20.6 | 17.6 | 4.1 | 6.6 | 2.19 | |
萝卜丝蛋汤 | 萝卜丝 | 10 | 18 | 0.8 | 1.4 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | |
鸡蛋 | 5 | ||||||||
合计 | 969 | 47.3 | 37.7 | 108.7 | 12.7 | 8.05 |
2、1月23日(星期二)午餐带量食谱及营养计算如下:
周二 午餐 | 菜肴名称 | 配料 | 用量(g) | 能量(Kcal) | 蛋白质(g) | 脂肪(g) | 碳水化合物(g) | 铁(mg) | 锌(mg) |
米饭 | 大米 | 125 | 434 | 9.2 | 1 | 96.5 | 2.9 | 2.12 | |
盐水虾 | 基围虾 | 70 | 323 | 6 | 12.6 | 45.3 | 1.4 | 0.02 | |
青椒肉丝 | 青椒 | 70 | 154 | 4.7 | 13.2 | 3.5 | 1.1 | 0.77 | |
肉丝 | 30 | ||||||||
手撕包菜 | 包菜 | 125 | 48 | 1.9 | 2.2 | 4.5 | 0.8 | 0.33 | |
紫菜蛋汤 | 紫菜 | 10 | 20 | 1 | 1.6 | 0.3 | 0.3 | 0.16 | |
鸡蛋 | 5 | ||||||||
合计 | 979 | 22.8 | 30.6 | 150.1 | 6.5 | 3.4 |
3、1月24日(星期三)午餐带量食谱及营养计算如下:
周三 午餐 | 菜肴名称 | 配料 | 用量(g) | 能量(Kcal) | 蛋白质(g) | 脂肪(g) | 碳水化合物(g) | 铁(mg) | 锌(mg) |
米饭 | 大米 | 125 | 434 | 9.2 | 1 | 96.5 | 2.9 | 2.12 | |
红煨肉 | 猪肉 | 75 | 314 | 9.9 | 29.8 | 1.8 | 1.2 | 1.56 | |
榨菜肉丝 | 榨菜 | 70 | 156 | 5.5 | 13.3 | 3.8 | 3.2 | 1.08 | |
肉丝 | 30 | ||||||||
花菜木耳 | 花菜 | 80 | 54 | 2.8 | 2.3 | 3.8 | 4.8 | 0.64 | |
木耳 | 60 | ||||||||
常州豆腐汤 | 豆腐 | 10 | 17 | 0.8 | 1.4 | 0.4 | 0.2 | 0.12 | |
合计 | 975 | 28.2 | 47.8 | 106.3 | 12.3 | 5.52 |
4、1月25日(星期四)午餐带量食谱及营养计算如下:
周四 午餐 | 菜肴名称 | 配料 | 用量(g) | 能量(Kcal) | 蛋白质(g) | 脂肪(g) | 碳水化合物(g) | 铁(mg) | 锌(mg) |
米饭 | 大米 | 125 | 434 | 9.2 | 1 | 96.5 | 2.9 | 2.12 | |
红烧鸭翅根 | 鸭翅根 | 75 | 364 | 9.8 | 35.6 | 1 | 2.2 | 1.05 | |
宫保鸡丁 | 胡萝卜 | 30 | 120 | 8.6 | 6 | 7.8 | 1.1 | 0.64 | |
土豆 | 30 | ||||||||
鸡丁 | 40 | ||||||||
白菜木耳 | 白菜 | 80 | 39 | 2.1 | 1.2 | 3.9 | 3.9 | 0.63 | |
木耳 | 60 | ||||||||
西红柿蛋汤 | 西红柿 | 10 | 18 | 0.8 | 1.4 | 0.5 | 0.1 | 0.08 | |
鸡蛋 | 5 | ||||||||
合计 | 975 | 30.5 | 45.2 | 109.7 | 10.2 | 4.52 |
5、1月26日(星期五)午餐带量食谱及营养计算如下:
周五 午餐 | 菜肴名称 | 配料 | 用量(g) | 能量(Kcal) | 蛋白质(g) | 脂肪(g) | 碳水化合物(g) | 铁(mg) | 锌(mg) |
米饭 | 大米 | 125 | 434 | 9.2 | 1 | 96.5 | 2.9 | 2.12 | |
红烧狮子头 | 猪肉 | 75 | 314 | 9.9 | 29.8 | 1.8 | 1.2 | 1.56 | |
地三鲜 | 土豆 | 30 | 166 | 4.9 | 13.3 | 6.8 | 0.8 | 0.82 | |
茄子 | 30 | ||||||||
肉片 | 30 | ||||||||
炒青菜 | 青菜 | 150 | 44 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 2.8 | 0.79 | |
榨菜蛋汤 | 榨菜 | 10 | 19 | 0.9 | 1.4 | 0.5 | 0.5 | 0.13 | |
鸡蛋 | 5 | ||||||||
合计 | 977 | 27.1 | 47.9 | 108 | 8.2 | 5.42 |
6、1月22日-1月26日一周午餐营养摄入量汇总:
星期 | 能量/kcal | 蛋白质/g | 脂肪/g | 碳水化合物/g | 铁/mg | 锌/mg |
星期一 | 969 | 47.3 | 37.7 | 108.7 | 12.7 | 8.05 |
星期二 | 979 | 22.8 | 30.6 | 150.1 | 6.5 | 3.4 |
星期三 | 975 | 28.2 | 47.8 | 106.3 | 12.3 | 5.52 |
星期四 | 975 | 30.5 | 45.2 | 109.7 | 10.2 | 4.52 |
星期五 | 977 | 27.1 | 47.9 | 108 | 8.2 | 5.42 |
平均值 | 975 | 31.18 | 41.84 | 116.56 | 9.98 | 5.38 |
标准参考 | 960 | 30 | —— | —— | 6.4 | 7.2 |
RNI% | 101.56 | 103.93 | —— | —— | 155.94 | 74.72 |
7、建议
由1月22日-1月26日一周午餐营养摄入量汇总表格可知,除锌外,其他各营养素都能满足学生的需求量,锌的摄入量可适当增加。含锌量高的食物有瘦肉、猪肝、鱼类、蛋黄,其中含锌量最高的食物是牡蛎、扇贝等海产品,家长可根据该情况在家对学生进行膳食补充。
常州扬子餐饮管理有限公司