公 示
天宁区义务教育学校2014学年光华学校家庭经济困难学生生活补助经费资助学生名单,特此公示!
序号 | 姓名 | 班级 | 全年补助金额 |
1 | 张明霞 | 一年级 | 1000元 |
2 | 张帅 | 一年级 | 1000元 |
3 | 陈宇曦 | 一年级 | 1000元 |
4 | 梅逸飞 | 二年级 | 1000元 |
5 | 吴彦城 | 二年级 | 1000元 |
6 | 胡宇航 | 二年级 | 1000元 |
7 | 邱 烨 | 二年级 | 1500元 |
8 | 王飞 | 三年级 | 1000元 |
9 | 冯金垚 | 三年级 | 1000元 |
10 | 朱建铭 | 三年级 | 1000元 |
11 | 黄力兴 | 四年级 | 1000元 |
12 | 陈艺民 | 四年级 | 1000元 |
13 | 吴骏峰 | 四年级 | 1000元 |
14 | 许晨骁 | 五年级 | 1500元 |
15 | 宋钰振 | 五年级 | 1000元 |
16 | 朱仁和 | 五年级 | 1000元 |
17 | 陈佳潞 | 五年级 | 1000元 |
18 | 杨凌霄 | 六年级 | 1000元 |
19 | 邹天宇 | 六年级 | 1000元 |
20 | 钱雯文 | 六年级 | 1000元 |
21 | 许愿 | 六年级 | 1000元 |
22 | 朱祎 | 七年级 | 1250元 |
23 | 陈晔云 | 七年级 | 1250元 |
24 | 王旬 | 七年级 | 1250元 |
25 | 张煜 | 七年级 | 1250元 |
26 | 熊雨辰 | 七年级 | 1250元 |
27 | 潘钰 | 八年级 | 1250元 |
28 | 吴立峰 | 八年级 | 1250元 |
29 | 吴一南 | 八年级 | 1250元 |
30 | 孟心逸 | 八年级 | 1250元 |
31 | 俞洋 | 八年级 | 1250元 |
32 | 吴运泽 | 九年级 | 1250元 |
33 | 蒋佳敏 | 九年级 | 1250元 |
34 | 包锋 | 九年级 | 1250元 |
35 | 蒋一霏 | 九年级 | 1250元 |
36 | 何珊杉 | 九年级 | 1250元 |
37 | 曹炜鑫 | 九年级 | 2000元 |
常州市光华学校
2014年11月3日