常州市光华学校一周午餐营养分析
9月2日-9月6日
一、学生午餐营养摄入量情况介绍
根据学生的年龄、性别及体重,以中国营养学会2000年发布的《中国居民膳食营养素参考摄入量》为标准来确定其能力和营养素需要量。
中小学生的营养需要有一个显著的特点,他们所获得的营养不仅仅要维持生命活动和生活与劳动的需要,更重要的还要满足其迅速生长发育的需要。在整个发育期间,由于机体的物质代谢是合成代谢大于分解代谢,因此,其所需的能量和各种营养素的数量(每千克体重)相对比成人高,尤其是能量和蛋白质、脂肪、锌、铁等几种营养素。
小学生不同年龄段对营养素的需求不同。根据《中国居民膳食营养素参考摄入量》,不同年龄段对能量和蛋白质的RNIs及脂肪功能比的需求如下:
年龄 | 能量(RNI/kcal) | 蛋白质(RNI/g) | 脂肪占能量百分比(%) | ||
男 | 女 | 男 | 女 | ||
6岁 | 1700 | 1600 | 55 | 55 | 30-50 |
7岁 | 1800 | 1700 | 60 | 60 | 25-30 |
8岁 | 1900 | 1800 | 65 | 65 | 25-30 |
9岁 | 2000 | 1900 | 65 | 65 | 25-30 |
10岁 | 2100 | 2000 | 70 | 65 | 25-30 |
11-13岁 | 2400 | 2200 | 75 | 75 | 25-30 |
常量和微量元素(部分)的RNIs或AIs参考如下:
年龄 | 铁AI/mg | 锌RNI/mg | ||
男 | 女 | 男 | 女 | |
6岁 | 12 | 12.0 | ||
7-10岁 | 12 | 13.5 | ||
11-13岁 | 16 | 18 | 18.0 | 15.0 |
在上学日,营养午餐标准以一周五天为单位的日平均食物摄入量,午餐各类营养素的摄入量应占“膳食营养素推荐摄入量”标准的40%。各年龄段的学生午餐营养摄入量参考值如下:
年龄 | 能量(RNI/kcal) | 蛋白质(RNI/g) | 铁AI/mg | 锌RNI/mg | ||||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
6岁 | 680 | 640 | 22 | 22 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | |
7岁 | 720 | 680 | 24 | 24 | 4.8 | 5.4 | 5.4 | |
8岁 | 760 | 720 | 26 | 26 | 4.8 | 5.4 | 5.4 | |
9岁 | 800 | 760 | 26 | 26 | 4.8 | 5.4 | 5.4 | |
10岁 | 840 | 800 | 28 | 26 | 4.8 | 5.4 | 5.4 | |
11-13岁 | 960 | 880 | 30 | 30 | 6.4 | 7.2 | 7.2 | 6 |
二、学生午餐营养成分分析
(一)9月2日至9月6日一周菜单
日期 | 大荤 | 小荤 | 素菜 | 汤 |
星期一 | 土豆烧肉 | 宫保鸡丁 | 青菜油面筋 | 西红柿蛋汤 |
星期二 | 肉糜豆渣饼 | 花菜肉片 | 青椒包菜丝 | 开洋冬瓜汤 |
星期三 | 大排 | 杏鲍菇炒蛋 | 清炒毛白菜 | 荠菜银鱼羹 |
星期四 | 红烧鱼 | 咖喱鸡丁 | 韭菜绿豆芽 | 常州豆腐汤 |
星期五 | 面筋塞肉 | 茭白鸭胗肝 | 雪菜粉皮 | 山药木耳汤 |
(二)每日午餐营养分析
根据不同年龄段对营养需求量的不同,以六年级男生为例,其每日带量食谱如下:
1、9月2日(星期一)午餐带量食谱及营养计算如下:
周一 午餐 | 菜肴名称 | 配料 | 用量(g) | 能量(Kcal) | 蛋白质(g) | 脂肪(g) | 碳水化合物(g) | 铁(mg) | 锌(mg) |
米饭 | 大米 | 125 | 434 | 9.2 | 1 | 96.5 | 2.9 | 2.12 | |
红烧鸡翅根 | 鸡翅 | 130 | 288 | 22.7 | 18.3 | 8.2 | 1.9 | 1.53 | |
洋葱炒蛋 | 鸡蛋 | 50 | 151 | 8.3 | 7.6 | 12 | 1.8 | 0.85 | |
洋葱 | 100 | ||||||||
清炒空心菜 | 空心菜 | 150 | 64 | 3.7 | 3.4 | 3.6 | 3.4 | 0.63 | |
西红柿蛋汤 | 鸡蛋 | 10 | 38 | 1.8 | 2.9 | 1.1 | 0.3 | 0.17 | |
西红柿 | 15 | ||||||||
合计 | 975 | 45.7 | 33.2 | 121.4 | 10.3 | 5.3 |
2、9月3日(星期二)午餐带量食谱及营养计算如下:
周二 午餐 | 菜肴名称 | 配料 | 用量(g) | 能量(Kcal) | 蛋白质(g) | 脂肪(g) | 碳水化合物(g) | 铁(mg) | 锌(mg) |
米饭 | 大米 | 125 | 434 | 9.2 | 1 | 96.5 | 2.9 | 2.12 | |
盐水鸭块 | 鸭 | 120 | 309 | 19 | 25.6 | 0.5 | 2.6 | 1.64 | |
榨菜海带肉丝 | 榨菜 | 30 | 136 | 5.7 | 11.3 | 3.1 | 2.2 | 0.89 | |
海带 | 50 | ||||||||
肉丝 | 30 | ||||||||
青椒包菜丝 | 包菜 | 120 | 58 | 2.5 | 2.3 | 5.8 | 0.9 | 0.4 | |
青椒 | 30 | ||||||||
开洋冬瓜汤 | 开洋 | 10 | 43 | 4.9 | 2.3 | 0.6 | 1.1 | 0.43 | |
冬瓜 | 15 | ||||||||
合计 | 980 | 41.3 | 42.5 | 106.5 | 9.7 | 5.48 |
3、9月4日(星期三)午餐带量食谱及营养计算如下:
周三 午餐 | 菜肴名称 | 配料 | 用量(g) | 能量(Kcal) | 蛋白质(g) | 脂肪(g) | 碳水化合物(g) | 铁(mg) | 锌(mg) |
米饭 | 大米 | 125 | 434 | 9.2 | 1 | 96.5 | 2.9 | 2.12 | |
土豆鸡块 | 鸡 | 100 | 217 | 20.8 | 9.5 | 12 | 2 | 1.29 | |
土豆 | 50 | ||||||||
肉末粉丝 | 肉末 | 30 | 295 | 7.1 | 3.5 | 58.3 | 5 | 0.9 | |
粉丝 | 70 | ||||||||
韭菜绿豆芽 | 韭菜 | 30 | 37 | 3.1 | 1.2 | 2.9 | 0.9 | 0.39 | |
绿豆芽 | 120 | ||||||||
荠菜银鱼羹 | 荠菜 | 5 | 33 | 1.7 | 2.5 | 0.6 | 0.4 | 0.13 | |
鸡蛋 | 5 | ||||||||
银鱼 | 3 | ||||||||
合计 | 1016 | 41.9 | 17.7 | 170.3 | 11.2 | 4.83 |
4、9月5日(星期四)午餐带量食谱及营养计算如下:
周四 午餐 | 菜肴名称 | 配料 | 用量(g) | 能量(Kcal) | 蛋白质(g) | 脂肪(g) | 碳水化合物(g) | 铁(mg) | 锌(mg) |
米饭 | 大米 | 125 | 434 | 9.2 | 1 | 96.5 | 2.9 | 2.12 | |
糖醋里脊 | 里脊 | 120 | 201 | 24.8 | 9.5 | 3.7 | 2.1 | 2.82 | |
咖喱鸡丁 | 鸡丁 | 50 | 153 | 11.8 | 4.7 | 15.3 | 1.2 | 0.63 | |
土豆 | 70 | ||||||||
胡萝卜 | 30 | ||||||||
红烧豆腐 | 豆腐 | 130 | 134 | 10.6 | 6.8 | 7.1 | 2.7 | 1.5 | |
常州豆腐汤 | 豆腐 | 5 | 43 | 2.7 | 3 | 1.3 | 1.9 | 0.26 | |
鸭血 | 5 | ||||||||
百叶 | 5 | ||||||||
合计 | 965 | 59.1 | 25 | 123.9 | 10.8 | 7.33 |
5、9月6日(星期五)午餐带量食谱及营养计算如下:
周五 午餐 | 菜肴名称 | 配料 | 用量(g) | 能量(Kcal) | 蛋白质(g) | 脂肪(g) | 碳水化合物(g) | 铁(mg) | 锌(mg) |
米饭 | 大米 | 125 | 434 | 9.2 | 1 | 96.5 | 2.9 | 2.12 | |
红烧狮子头 | 猪肉 | 85 | 344 | 11.7 | 31.4 | 3.4 | 1.5 | 1.76 | |
西红柿炒蛋 | 鸡蛋 | 50 | 113 | 8 | 6.6 | 5.2 | 1.4 | 0.72 | |
西红柿 | 100 | ||||||||
白菜面筋 | 大白菜 | 120 | 133 | 7.6 | 6.1 | 11 | 1.3 | 0.94 | |
油面筋 | 20 | ||||||||
山药木耳汤 | 山药 | 10 | 28 | 0.7 | 2 | 1.7 | 0.3 | 0.1 | |
木耳 | 5 | ||||||||
合计 | 1052 | 37.2 | 47.1 | 117.8 | 7.4 | 5.64 |
6、9月2日-9月6日一周午餐营养摄入量汇总:
星期 | 能量/kcal | 蛋白质/g | 脂肪/g | 碳水化合物/g | 铁/mg | 锌/mg |
星期一 | 975 | 45.7 | 33.2 | 121.4 | 10.3 | 5.3 |
星期二 | 980 | 41.3 | 42.5 | 106.5 | 9.7 | 5.48 |
星期三 | 1016 | 41.9 | 17.7 | 170.3 | 11.2 | 4.83 |
星期四 | 965 | 59.1 | 25 | 123.9 | 10.8 | 7.33 |
星期五 | 1052 | 37.2 | 47.1 | 117.8 | 7.4 | 5.64 |
平均值 | 997.6 | 45.04 | 33.1 | 127.98 | 9.88 | 5.716 |
标准参考 | 960 | 30 | —— | —— | 6.4 | 7.2 |
RNI% | 103.92% | 150.13% | —— | —— | 154.38% | 79.39% |
7、建议
由9月2日-9月6日一周午餐营养摄入量汇总表格可知,除锌外,其他各营养素都能满足学生的需求量,锌的摄入量可适当增加。含锌量高的食物有瘦肉、猪肝、鱼类、蛋黄,其中含锌量最高的食物是牡蛎、扇贝等海产品,家长可根据该情况在家对学生进行膳食补充。
常州扬子餐饮管理有限公司
二0一九年九月二日