常州扬子餐饮管理有限公司小学生午餐营养分析
一、学生午餐营养摄入量情况介绍
根据学生的年龄、性别及体重,以中国营养学会发布的《中国居民膳食营养素参考摄入量》为标准来确定其能力和营养素需要量。
中小学生的营养需要有一个显著的特点,他们所获得的营养不仅仅要维持生命活动和生活与劳动的需要,更重要的还要满足其迅速生长发育的需要。在整个发育期间,由于机体的物质代谢是合成代谢大于分解代谢,因此,其所需的能量和各种营养素的数量(每千克体重)相对比成人高,尤其是能量和蛋白质、脂肪、锌、铁等几种营养素。
小学生不同年龄段对营养素的需求不同。小学分为两组,1-3年级为一组,4-6年级为一组,根据《中国居民膳食营养素参考摄入量》,不同年龄段对能量和各种营养素的需求如下:
中国小学生主要营养素每日推荐摄取量
组别 | 1-3年级 | 1-3年级 | 4-6年级 | 4-6年级 | ||
男 | 女 | 男 | 女 | |||
能量(kcal) | 1900 | 1800 | 1900 | 2400 | 2200 | 2400 |
蛋白质(g) | 65 | 65 | 65 | 75 | 75 | 75 |
脂肪(g) | 58 | 55 | 58 | 74 | 67 | 74 |
钙(mg) | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 |
铁(mg) | 12 | 12 | 12 | 16 | 18 | 16 |
锌(mg) | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 18 | 14.5 | 18 |
维生素A(μgRE) | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
维生素B1(mg) | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
维生素B2(mg) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
维生素C(mg) | 80 | 80 | 80 | 90 | 90 | 90 |
在上学日,营养午餐标准以一周五天为单位的日平均食物摄入量,午餐各类营养素的摄入量应占“膳食营养素推荐摄入量”标准的40%。各年龄段的学生午餐营养摄入量参考值如下:
组别 | 1-3年级 | 1-3年级 | 4-6年级 | 4-6年级 | ||
男 | 女 | 男 | 女 | |||
能量(kcal) | 760 | 720 | 760 | 960 | 880 | 960 |
蛋白质(g) | 26 | 26 | 26 | 30 | 30 | 30 |
脂肪(g) | 23.2 | 22 | 23.2 | 29.6 | 26.8 | 29.6 |
钙(mg) | 320 | 320 | 320 | 400 | 400 | 400 |
铁(mg) | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 6.4 | 7.2 | 6.4 |
锌(mg) | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 7.2 | 5.8 | 7.2 |
维生素A(μgRE) | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
维生素B1(mg) | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.48 | 0.48 | 0.48 |
维生素B2(mg) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.48 | 0.48 | 0.48 |
维生素C(mg) | 32 | 32 | 32 | 36 | 36 | 36 |
二、学生午餐营养成分分析
(一)12.17-12.21一周菜单
日期 | 大 荤 | 小 荤 | 素 菜 | 汤 | |
星期一 | 红煨肉 | 炖蛋 | 大烧百叶(百叶、木耳、胡萝卜、肉片) | 清炒菊花菜 | 紫菜蛋汤 |
星期二 | 马德里鸡排 | 南瓜炒肉丝 | 爆炒猪肝 | 手撕包菜 | 鸭血豆腐汤 |
星期三 | 面筋塞肉 | 咖喱鸡丁 | 平菇肉末豆腐 | 清炒青菜 | 雪菜蛋汤 |
星期四 | 咕咾肉 | 莴苣炒蛋 | 胡萝卜炒肉丝 | 韭菜绿豆芽 | 冬瓜海带汤 |
星期五 | 鲜肉蛋饺 | 黑椒土豆肉片 | 粉丝炒蛋 | 清炒大白菜 | 肉糜萝卜汤 |
(二)每日午餐营养分析
1、根据不同年龄段对营养需求量的不同,以1-3年级每日带量食谱如下:
(1)星期一(12月17日)午餐带量食谱及营养计算如下:
周一 午餐 | 菜肴名称 | 配料 | 用量(g) | 能量(Kcal) | 蛋白质(g) | 脂肪(g) | VA | VB1 | VB2 | VC | 钙(mg) | 铁(mg) | 锌(mg) |
(μgRE) | (mg) | (mg) | (mg) | ||||||||||
米饭 | 大米 | 100 | 347 | 7.4 | 0.8 | 0 | 0.11 | 0.05 | 0 | 13 | 2.3 | 1.7 | |
红煨肉 | 猪肉 | 60 | 249 | 8.4 | 22.2 | 11 | 0.13 | 0.1 | 0 | 6 | 1.2 | 1.26 | |
炖蛋 | 鸡蛋 | 50 | 84 | 7.1 | 5.4 | 117 | 0.06 | 0.14 | 0 | 29 | 1 | 0.57 | |
大烧百叶 | 百叶 | 30 | 125 | 11.8 | 6.8 | 74 | 0.02 | 0.06 | 1.4 | 102 | 2.7 | 0.95 | |
木耳 | 10 | ||||||||||||
鸡片 | 20 | ||||||||||||
胡萝卜 | 10 | ||||||||||||
清炒菊花菜 | 菊花菜 | 100 | 29 | 1.9 | 1.3 | 280 | 0.02 | 0.09 | 28 | 91 | 1.9 | 0.53 | |
紫菜蛋汤 | 紫菜 | 10 | 53 | 3.8 | 2.5 | 35 | 0.04 | 0.11 | 0.2 | 30 | 5.6 | 0.35 | |
鸡蛋 | 5 | ||||||||||||
合计 | 887 | 40.4 | 39 | 517 | 0.38 | 0.55 | 29.6 | 271 | 14.7 | 5.36 |
(2)星期二(12月18日)午餐带量食谱及营养计算如下:
周二 午餐 | 菜肴名称 | 配料 | 用量(g) | 能量(Kcal) | 蛋白质(g) | 脂肪(g) | VA | VB1 | VB2 | VC | 钙(mg) | 铁(mg) | 锌(mg) |
(μgRE) | (mg) | (mg) | (mg) | ||||||||||
米饭 | 大米 | 100 | 347 | 7.4 | 0.8 | 0 | 0.11 | 0.05 | 0 | 13 | 2.3 | 1.7 | |
马德里鸡排 | 鸡脯 | 75 | 121 | 14.9 | 5.8 | 12 | 0.05 | 0.1 | 0 | 3 | 0.4 | 0.42 | |
南瓜炒肉丝 | 南瓜 | 50 | 112 | 3.3 | 9.5 | 78 | 0.05 | 0.05 | 4 | 10 | 0.5 | 0.52 | |
肉丝 | 20 | ||||||||||||
爆炒猪肝 | 猪肝 | 40 | 90 | 8.4 | 3.4 | 1990 | 0.09 | 0.84 | 9.6 | 9 | 9.2 | 2.41 | |
洋葱 | 20 | ||||||||||||
手撕包菜 | 包菜 | 90 | 48 | 1.8 | 2.2 | 11 | 0.03 | 0.03 | 36 | 46 | 0.6 | 0.28 | |
鸭血豆腐汤 | 鸭血 | 7 | 61 | 2.2 | 2.2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2.4 | 0.14 | |
豆腐 | 8 | ||||||||||||
合计 | 779 | 38 | 23.9 | 2094 | 0.33 | 1.07 | 49.6 | 96 | 15.4 | 5.47 |
星期三(12月19日)午餐带量食谱及营养计算如下:
周三 午餐 | 菜肴名称 | 配料 | 用量(g) | 能量(Kcal) | 蛋白质(g) | 脂肪(g) | VA | VB1 | VB2 | VC | 钙(mg) | 铁(mg) | 锌(mg) |
(μgRE) | (mg) | (mg) | (mg) | ||||||||||
米饭 | 大米 | 100 | 347 | 7.4 | 0.8 | 0 | 0.11 | 0.05 | 0 | 13 | 2.3 | 1.7 | |
面筋塞肉 | 面筋塞肉 | 60 | 252 | 9.4 | 21 | 9 | 0.11 | 0.09 | 0 | 7 | 1.2 | 1.28 | |
咖喱鸡丁 | 鸡丁 | 30 | 103 | 7.3 | 3.6 | 76 | 0.06 | 0.06 | 14.8 | 9 | 0.7 | 0.39 | |
土豆 | 50 | ||||||||||||
胡萝卜 | 10 | ||||||||||||
平菇肉末豆腐 | 肉末 | 20 | 86 | 7.8 | 5.1 | 1 | 0.11 | 0.04 | 0.4 | 68 | 1.2 | 1 | |
豆腐 | 40 | ||||||||||||
平菇 | 10 | ||||||||||||
清炒青菜 | 青菜 | 100 | 38 | 1.9 | 2.3 | 280 | 0.02 | 0.09 | 28 | 91 | 1.9 | 0.55 | |
雪菜蛋汤 | 雪菜 | 10 | 31 | 1.3 | 2.4 | 17 | 0.01 | 0.02 | 3.1 | 27 | 0.4 | 0.17 | |
鸡蛋 | 5 | ||||||||||||
合计 | 857 | 35.1 | 35.2 | 383 | 0.42 | 0.35 | 46.3 | 215 | 7.7 | 5.09 |
(4)星期四(12月20日)午餐带量食谱及营养计算如下:
周四 午餐 | 菜肴名称 | 配料 | 用量(g) | 能量(Kcal) | 蛋白质(g) | 脂肪(g) | VA | VB1 | VB2 | VC | 钙(mg) | 铁(mg) | 锌(mg) |
(μgRE) | (mg) | (mg) | (mg) | ||||||||||
米饭 | 大米 | 100 | 347 | 7.4 | 0.8 | 0 | 0.11 | 0.05 | 0 | 13 | 2.3 | 1.7 | |
咕咾肉 | 里脊 | 80 | 138 | 16.7 | 7.3 | 4 | 0.38 | 0.1 | 0 | 8 | 1.2 | 1.87 | |
莴苣炒蛋 | 莴苣 | 60 | 73 | 5 | 4.7 | 85 | 0.04 | 0.09 | 2.4 | 32 | 1.1 | 0.57 | |
鸡蛋 | 30 | ||||||||||||
胡萝卜炒肉丝 | 胡萝卜 | 60 | 162 | 5 | 13.2 | 418 | 0.09 | 0.07 | 7.8 | 22 | 1.1 | 0.8 | |
肉丝 | 30 | ||||||||||||
韭菜绿豆芽 | 韭菜 | 10 | 37 | 2.3 | 2.1 | 26 | 0.02 | 0.03 | 6.4 | 19 | 0.5 | 0.28 | |
绿豆芽 | 100 | ||||||||||||
冬瓜海带汤 | 冬瓜 | 7 | 23 | 0.5 | 2 | 1 | 0 | 0.01 | 1.26 | 6 | 0.1 | 0.05 | |
海带 | 8 | ||||||||||||
合计 | 780 | 36.9 | 30.1 | 534 | 0.64 | 0.35 | 17.86 | 100 | 6.3 | 5.27 |
(5)星期五(12月21日)午餐带量食谱及营养计算如下:
周五 午餐 | 菜肴名称 | 配料 | 用量(g) | 能量(Kcal) | 蛋白质(g) | 脂肪(g) | VA | VB1 | VB2 | VC | 钙(mg) | 铁(mg) | 锌(mg) |
(μgRE) | (mg) | (mg) | (mg) | ||||||||||
米饭 | 大米 | 100 | 347 | 7.4 | 0.8 | 0 | 0.11 | 0.05 | 0 | 13 | 2.3 | 1.7 | |
鲜肉蛋饺 | 鲜肉蛋饺 | 65 | 197 | 9 | 17 | 65 | 0.12 | 0.13 | 0 | 17 | 1.1 | 1.1 | |
黑椒土豆肉片 | 土豆 | 50 | 90 | 5.4 | 3.7 | 3 | 0.13 | 0.04 | 13.5 | 6 | 0.7 | 0.68 | |
肉片 | 20 | ||||||||||||
粉丝炒蛋 | 鸡蛋 | 20 | 181 | 3.5 | 2.9 | 47 | 0.03 | 0.06 | 0 | 25 | 3.2 | 0.37 | |
粉丝 | 40 | ||||||||||||
清炒大白菜 | 大白菜 | 100 | 39 | 1.9 | 2.1 | 20 | 0.04 | 0.05 | 31 | 51 | 0.7 | 0.42 | |
肉糜萝卜汤 | 白萝卜 | 10 | 43 | 1.2 | 3.9 | 1 | 0.01 | 0.01 | 2.1 | 5 | 0.2 | 0.17 | |
肉糜 | 5 | ||||||||||||
合计 | 897 | 28.4 | 30.4 | 136 | 0.44 | 0.34 | 46.6 | 117 | 8.2 | 4.44 |
(6)1-3年级一周午餐各类营养摄入量汇总:
星期 | 能量(Kcal) | 蛋白质(g) | 脂肪 (g) | VA (μgRE) | VB1 (mg) | VB2 (mg) | VC (mg) | 钙 (mg) | 铁 (mg) | 锌 (mg) |
星期一 | 887 | 40.4 | 39 | 517 | 0.38 | 0.55 | 29.6 | 271 | 14.7 | 5.36 |
星期二 | 779 | 38 | 23.9 | 2094 | 0.33 | 1.07 | 49.6 | 96 | 15.4 | 5.47 |
星期三 | 857 | 35.1 | 35.2 | 383 | 0.42 | 0.35 | 46.3 | 215 | 7.7 | 5.09 |
星期四 | 780 | 36.9 | 30.1 | 534 | 0.64 | 0.35 | 17.86 | 100 | 6.3 | 5.27 |
星期五 | 897 | 28.4 | 30.4 | 136 | 0.44 | 0.34 | 46.6 | 117 | 8.2 | 4.44 |
平均摄入量 | 840 | 35.76 | 31.72 | 732.8 | 0.442 | 0.532 | 37.992 | 159.8 | 10.46 | 5.126 |
参考标准 | 760 | 26 | 23.2 | 280 | 0.36 | 0.4 | 32 | 320 | 4.8 | 5.4 |
RNI% | 110.53% | 137.54% | 136.72% | 261.71% | 122.78% | 133.00% | 118.73% | 49.94% | 217.92% | 94.93% |
根据不同年龄段对营养需求量的不同,以4-6年级每日带量食谱如下:
(1)星期一(12月17日)午餐带量食谱及营养计算如下:
周一 午餐 | 菜肴名称 | 配料 | 用量(g) | 能量(Kcal) | 蛋白质(g) | 脂肪(g) | VA | VB1 | VB2 | VC | 钙(mg) | 铁(mg) | 锌(mg) |
(μgRE) | (mg) | (mg) | (mg) | ||||||||||
米饭 | 大米 | 125 | 434 | 9.2 | 1 | 0 | 0.14 | 0.06 | 0 | 16 | 2.9 | 2.12 | |
红煨肉 | 猪肉 | 65 | 269 | 9.1 | 24.1 | 12 | 0.14 | 0.1 | 0 | 6 | 1.2 | 1.36 | |
炖蛋 | 鸡蛋 | 50 | 84 | 7.1 | 5.4 | 117 | 0.06 | 0.14 | 0 | 29 | 1 | 0.57 | |
大烧百叶 | 百叶 | 40 | 167 | 16.3 | 8.9 | 110 | 0.05 | 0.07 | 2.1 | 137 | 3.7 | 1.29 | |
木耳 | 15 | ||||||||||||
鸡片 | 30 | ||||||||||||
胡萝卜 | 15 | ||||||||||||
清炒菊花菜 | 菊花菜 | 130 | 34 | 2.3 | 1.4 | 364 | 0.03 | 0.12 | 36.4 | 118 | 2.5 | 0.68 | |
紫菜蛋汤 | 紫菜 | 10 | 53 | 3.8 | 2.5 | 35 | 0.04 | 0.11 | 0.2 | 30 | 5.6 | 0.35 | |
鸡蛋 | 5 | ||||||||||||
合计 | 1041 | 47.8 | 43.3 | 638 | 0.46 | 0.6 | 38.7 | 336 | 16.9 | 6.37 |
(2)星期二(12月18日)午餐带量食谱及营养计算如下:
周二 午餐 | 菜肴名称 | 配料 | 用量(g) | 能量(Kcal) | 蛋白质(g) | 脂肪(g) | VA | VB1 | VB2 | VC | 钙(mg) | 铁(mg) | 锌(mg) |
(μgRE) | (mg) | (mg) | (mg) | ||||||||||
米饭 | 大米 | 125 | 434 | 9.2 | 1 | 0 | 0.14 | 0.06 | 0 | 16 | 2.9 | 2.12 | |
马德里鸡排 | 鸡脯 | 75 | 121 | 14.9 | 5.8 | 12 | 0.05 | 0.1 | 0 | 3 | 0.4 | 0.42 | |
南瓜炒肉丝 | 南瓜 | 80 | 177 | 5.6 | 15 | 124 | 0.1 | 0.09 | 6.4 | 16 | 0.9 | 0.87 | |
肉丝 | 35 | ||||||||||||
爆炒猪肝 | 猪肝 | 50 | 106 | 10.5 | 3.9 | 2487 | 0.11 | 1.05 | 12.4 | 12 | 11.6 | 3.01 | |
洋葱 | 30 | ||||||||||||
手撕包菜 | 包菜 | 150 | 62 | 2.6 | 2.3 | 18 | 0.04 | 0.04 | 60 | 76 | 1 | 0.43 | |
鸭血豆腐汤 | 鸭血 | 7 | 61 | 2.2 | 2.2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2.4 | 0.14 | |
豆腐 | 8 | ||||||||||||
合计 | 961 | 45 | 30.2 | 2644 | 0.44 | 1.34 | 78.8 | 138 | 19.2 | 6.99 |
星期三(12月19日)午餐带量食谱及营养计算如下:
周三 午餐 | 菜肴名称 | 配料 | 用量(g) | 能量(Kcal) | 蛋白质(g) | 脂肪(g) | VA | VB1 | VB2 | VC | 钙(mg) | 铁(mg) | 锌(mg) |
(μgRE) | (mg) | (mg) | (mg) | ||||||||||
米饭 | 大米 | 125 | 434 | 9.2 | 1 | 0 | 0.14 | 0.06 | 0 | 16 | 2.9 | 2.12 | |
面筋塞肉 | 面筋塞肉 | 60 | 252 | 9.4 | 21 | 9 | 0.11 | 0.09 | 0 | 7 | 1.2 | 1.28 | |
咖喱鸡丁 | 鸡丁 | 35 | 120 | 8.5 | 3.9 | 112 | 0.08 | 0.07 | 18.15 | 12 | 0.8 | 0.47 | |
土豆 | 60 | ||||||||||||
胡萝卜 | 15 | ||||||||||||
平菇肉末豆腐 | 肉末 | 30 | 110 | 10.8 | 6.3 | 2 | 0.16 | 0.06 | 0.6 | 86 | 1.5 | 1.38 | |
豆腐 | 50 | ||||||||||||
平菇 | 15 | ||||||||||||
清炒青菜 | 青菜 | 130 | 43 | 2.3 | 2.4 | 364 | 0.03 | 0.12 | 36.4 | 118 | 2.5 | 0.7 | |
雪菜蛋汤 | 雪菜 | 10 | 31 | 1.3 | 2.4 | 17 | 0.01 | 0.02 | 3.1 | 27 | 0.4 | 0.17 | |
鸡蛋 | 5 | ||||||||||||
合计 | 990 | 41.5 | 37 | 504 | 0.53 | 0.42 | 58.25 | 266 | 9.3 | 6.12 |
(4)星期四(12月20日)午餐带量食谱及营养计算如下:
周四 午餐 | 菜肴名称 | 配料 | 用量(g) | 能量(Kcal) | 蛋白质(g) | 脂肪(g) | VA | VB1 | VB2 | VC | 钙(mg) | 铁(mg) | 锌(mg) |
(μgRE) | (mg) | (mg) | (mg) | ||||||||||
米饭 | 大米 | 125 | 434 | 9.2 | 1 | 0 | 0.14 | 0.06 | 0 | 16 | 2.9 | 2.12 | |
咕咾肉 | 里脊 | 90 | 154 | 18.7 | 8.1 | 4 | 0.42 | 0.11 | 0 | 8 | 1.4 | 2.1 | |
莴苣炒蛋 | 莴苣 | 80 | 100 | 6.5 | 6.6 | 114 | 0.06 | 0.13 | 3.2 | 41 | 1.5 | 0.75 | |
鸡蛋 | 40 | ||||||||||||
胡萝卜炒肉丝 | 胡萝卜 | 80 | 219 | 6.5 | 18 | 557 | 0.12 | 0.08 | 10.4 | 29 | 1.4 | 1.05 | |
肉丝 | 40 | ||||||||||||
韭菜绿豆芽 | 韭菜 | 20 | 41 | 2.8 | 2.2 | 49 | 0.02 | 0.04 | 9.2 | 24 | 0.6 | 0.35 | |
绿豆芽 | 110 | ||||||||||||
冬瓜海带汤 | 冬瓜 | 7 | 23 | 0.5 | 2 | 1 | 0 | 0.01 | 1.26 | 6 | 0.1 | 0.05 | |
海带 | 8 | ||||||||||||
合计 | 971 | 44.2 | 37.9 | 725 | 0.76 | 0.43 | 24.06 | 124 | 7.9 | 6.42 |
(5)星期五(12月21日)午餐带量食谱及营养计算如下:
周五 午餐 | 菜肴名称 | 配料 | 用量(g) | 能量(Kcal) | 蛋白质(g) | 脂肪(g) | VA | VB1 | VB2 | VC | 钙(mg) | 铁(mg) | 锌(mg) |
(μgRE) | (mg) | (mg) | (mg) | ||||||||||
米饭 | 大米 | 125 | 434 | 9.2 | 1 | 0 | 0.14 | 0.06 | 0 | 16 | 2.9 | 2.12 | |
鲜肉蛋饺 | 鲜肉蛋饺 | 65 | 197 | 9 | 17 | 65 | 0.12 | 0.13 | 0 | 17 | 1.1 | 1.1 | |
黑椒土豆肉片 | 土豆 | 70 | 121 | 7.9 | 4.5 | 6 | 0.2 | 0.07 | 18.9 | 9 | 1.1 | 0.99 | |
肉片 | 30 | ||||||||||||
粉丝炒蛋 | 鸡蛋 | 25 | 222 | 4.2 | 3.3 | 58 | 0.04 | 0.08 | 0 | 32 | 3.9 | 0.46 | |
粉丝 | 50 | ||||||||||||
清炒大白菜 | 大白菜 | 100 | 39 | 1.9 | 2.1 | 20 | 0.04 | 0.05 | 31 | 51 | 0.7 | 0.42 | |
肉糜萝卜汤 | 白萝卜 | 10 | 43 | 1.2 | 3.9 | 1 | 0.01 | 0.01 | 2.1 | 5 | 0.2 | 0.17 | |
肉糜 | 5 | ||||||||||||
合计 | 1056 | 33.4 | 31.8 | 150 | 0.55 | 0.4 | 52 | 130 | 9.9 | 5.26 |
(6)4-6年级一周午餐各类营养摄入量汇总:
星期 | 能量(Kcal) | 蛋白质(g) | 脂肪 (g) | VA (μgRE) | VB1 (mg) | VB2 (mg) | VC (mg) | 钙 (mg) | 铁 (mg) | 锌 (mg) |
星期一 | 1041 | 47.8 | 43.3 | 638 | 0.46 | 0.6 | 38.7 | 336 | 16.9 | 6.37 |
星期二 | 961 | 45 | 30.2 | 2644 | 0.44 | 1.34 | 78.8 | 138 | 19.2 | 6.99 |
星期三 | 990 | 41.5 | 37 | 504 | 0.53 | 0.42 | 58.25 | 266 | 9.3 | 6.12 |
星期四 | 971 | 44.2 | 37.9 | 725 | 0.76 | 0.43 | 24.06 | 124 | 7.9 | 6.42 |
星期五 | 1056 | 33.4 | 31.8 | 150 | 0.55 | 0.4 | 52 | 130 | 9.9 | 5.26 |
平均摄入量 | 1003.8 | 42.38 | 36.04 | 932.2 | 0.548 | 0.638 | 50.362 | 198.8 | 12.64 | 6.232 |
参考标准 | 960 | 30 | 29.6 | 280 | 0.48 | 0.48 | 36 | 400 | 6.4 | 7.2 |
RNI% | 104.56% | 141.27% | 121.76% | 332.93% | 114.17% | 132.92% | 139.89% | 49.70% | 197.50% | 86.56% |
(三)12.24-12.28一周菜单
日期 | 大 荤 | 小 荤 | 素 菜 | 汤 | |
星期一 | 盐水白虾 | 肉糜豆腐 | 咖喱花菜炒蛋 | 青椒绿豆芽 | 冬瓜虾米汤 |
星期二 | 红烧狮子头(自制) | 海带炒鸡蛋 | 莴苣胡萝卜肉丝 | 大白菜 | 鸭血豆腐汤 |
星期三 | 茄汁龙利鱼 | 冬瓜肉糜 | 鱼香茄子 | 青菜 | 榨菜蛋汤 |
星期四 | 南乳上腿肉 | 洋葱炒蛋 | 宫保肉丁 | 清炒西芹 | 青菜蛋汤 |
星期五 | 红烧大排 | 南瓜丝炒鸡丝 | 肉米萝卜 | 清炒茼蒿 | 雪菜蛋汤 |
(四)12.24-12.28每日午餐营养分析
1、根据不同年龄段对营养需求量的不同,以1-3年级每日带量食谱如下:
(1)星期一(12月24日)午餐带量食谱及营养计算如下:
周一 午餐 | 菜肴名称 | 配料 | 用量(g) | 能量(Kcal) | 蛋白质(g) | 脂肪(g) | VA | VB1 | VB2 | VC | 钙(mg) | 铁(mg) | 锌(mg) |
(μgRE) | (mg) | (mg) | (mg) | ||||||||||
米饭 | 大米 | 100 | 347 | 7.4 | 0.8 | 0 | 0.11 | 0.05 | 0 | 13 | 2.3 | 1.7 | |
盐水白虾 | 白虾 | 70 | 70 | 15.2 | 0.8 | 31 | 0.04 | 0.02 | 0 | 283 | 2.4 | 1.78 | |
肉糜豆腐 | 豆腐 | 70 | 216 | 10.7 | 17.5 | 6 | 0.11 | 0.08 | 0 | 118 | 1.9 | 1.54 | |
肉糜 | 35 | ||||||||||||
咖喱花菜炒蛋 | 鸡蛋 | 30 | 80 | 5.7 | 4.7 | 73 | 0.05 | 0.13 | 36.6 | 32 | 1.3 | 0.6 | |
花菜 | 60 | ||||||||||||
青椒绿豆芽 | 绿豆芽 | 100 | 36 | 2.2 | 2.1 | 8 | 0.02 | 0.02 | 11.2 | 16 | 0.4 | 0.26 | |
青椒 | 10 | ||||||||||||
冬瓜虾米汤 | 冬瓜 | 10 | 26 | 1.3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1.8 | 23 | 0.1 | 0.15 | |
虾米 | 5 | ||||||||||||
合计 | 775 | 42.5 | 27.9 | 122 | 0.33 | 0.3 | 49.6 | 485 | 8.4 | 6.03 |
(2)星期二(12月25日)午餐带量食谱及营养计算如下:
周二 午餐 | 菜肴名称 | 配料 | 用量(g) | 能量(Kcal) | 蛋白质(g) | 脂肪(g) | VA | VB1 | VB2 | VC | 钙(mg) | 铁(mg) | 锌(mg) |
(μgRE) | (mg) | (mg) | (mg) | ||||||||||
米饭 | 大米 | 100 | 347 | 7.4 | 0.8 | 0 | 0.11 | 0.05 | 0 | 13 | 2.3 | 1.7 | |
红烧狮子头 | 猪肉 | 85 | 344 | 11.7 | 31.4 | 15 | 0.19 | 0.14 | 0 | 7 | 1.5 | 1.76 | |
海带炒鸡蛋 | 海带 | 50 | 61 | 3.8 | 3.9 | 47 | 0.03 | 0.12 | 0 | 36 | 1 | 0.35 | |
鸡蛋 | 20 | ||||||||||||
莴苣胡萝卜肉丝 | 莴苣 | 30 | 64 | 4.9 | 3.6 | 147 | 0.11 | 0.04 | 3.8 | 15 | 0.8 | 0.65 | |
胡萝卜 | 20 | ||||||||||||
肉丝 | 20 | ||||||||||||
大白菜 | 大白菜 | 100 | 39 | 1.9 | 2.1 | 20 | 0.04 | 0.05 | 31 | 51 | 0.7 | 0.42 | |
鸭血豆腐汤 | 鸭血 | 7 | 61 | 2.2 | 2.2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2.4 | 0.14 | |
豆腐 | 8 | ||||||||||||
合计 | 916 | 31.9 | 44 | 232 | 0.48 | 0.4 | 34.8 | 137 | 8.7 | 5.02 |
星期三(12月26日)午餐带量食谱及营养计算如下:
周三 午餐 | 菜肴名称 | 配料 | 用量(g) | 能量(Kcal) | 蛋白质(g) | 脂肪(g) | VA | VB1 | VB2 | VC | 钙(mg) | 铁(mg) | 锌(mg) |
(μgRE) | (mg) | (mg) | (mg) | ||||||||||
米饭 | 大米 | 100 | 347 | 7.4 | 0.8 | 0 | 0.11 | 0.05 | 0 | 13 | 2.3 | 1.7 | |
茄汁龙利鱼 | 龙利鱼 | 90 | 160 | 15.4 | 9.7 | 10 | 0.04 | 0.1 | 0 | 36 | 0.7 | 0.88 | |
冬瓜肉糜 | 肉糜 | 20 | 106 | 3.2 | 9.5 | 10 | 0.05 | 0.04 | 9 | 12 | 0.4 | 0.49 | |
冬瓜 | 50 | ||||||||||||
鱼香茄子 | 茄子 | 60 | 153 | 5.1 | 13.2 | 10 | 0.08 | 0.07 | 3 | 17 | 0.8 | 0.8 | |
猪肉 | 30 | ||||||||||||
炒青菜 | 青菜 | 100 | 38 | 1.9 | 2.3 | 280 | 0.02 | 0.09 | 28 | 91 | 1.9 | 0.55 | |
榨菜蛋汤 | 榨菜 | 10 | 22 | 1.3 | 1.4 | 20 | 0.01 | 0.02 | 0.2 | 20 | 0.5 | 0.14 | |
鸡蛋 | 5 | ||||||||||||
合计 | 826 | 34.3 | 36.9 | 330 | 0.31 | 0.37 | 40.2 | 189 | 6.6 | 4.56 |
星期四(12月27日)午餐带量食谱及营养计算如下:
周四 午餐 | 菜肴名称 | 配料 | 用量(g) | 能量(Kcal) | 蛋白质(g) | 脂肪(g) | VA | VB1 | VB2 | VC | 钙(mg) | 铁(mg) | 锌(mg) |
(μgRE) | (mg) | (mg) | (mg) | ||||||||||
米饭 | 大米 | 100 | 347 | 7.4 | 0.8 | 0 | 0.11 | 0.05 | 0 | 13 | 2.3 | 1.7 | |
南乳上腿肉 | 鸡上腿 | 80 | 118 | 16 | 4 | 13 | 0.06 | 0.1 | 0 | 4 | 0.7 | 0.43 | |
洋葱炒蛋 | 鸡蛋 | 35 | 108 | 6 | 5.2 | 84 | 0.06 | 0.11 | 5.6 | 39 | 1.3 | 0.61 | |
洋葱 | 70 | ||||||||||||
宫保肉丁 | 土豆 | 20 | 134 | 3.8 | 9.4 | 145 | 0.07 | 0.05 | 9.35 | 15 | 1 | 0.62 | |
胡萝卜 | 20 | ||||||||||||
黄瓜 | 15 | ||||||||||||
猪肉 | 20 | ||||||||||||
清炒西芹 | 西芹 | 100 | 33 | 1 | 2.1 | 5 | 0.01 | 0.03 | 4 | 37 | 0.2 | 0.14 | |
青菜蛋汤 | 鸡蛋 | 5 | 30 | 1.2 | 2.4 | 40 | 0.01 | 0.02 | 2.8 | 13 | 0.3 | 0.15 | |
青菜 | 10 | ||||||||||||
合计 | 770 | 35.4 | 23.9 | 287 | 0.32 | 0.36 | 21.75 | 121 | 5.8 | 3.65 |
