常州扬子餐饮管理有限公司小学生午餐营养分析
(1-3年级:8元餐标;4-6年级:8.5元餐标)
一、学生午餐营养摄入量情况介绍
根据学生的年龄、性别及体重,以中国营养学会发布的《中国居民膳食营养素参考摄入量》为标准来确定其能力和营养素需要量。
中小学生的营养需要有一个显著的特点,他们所获得的营养不仅仅要维持生命活动和生活与劳动的需要,更重要的还要满足其迅速生长发育的需要。在整个发育期间,由于机体的物质代谢是合成代谢大于分解代谢,因此,其所需的能量和各种营养素的数量(每千克体重)相对比成人高,尤其是能量和蛋白质、脂肪、锌、铁等几种营养素。
小学生不同年龄段对营养素的需求不同。小学分为两组,1-3年级为一组,4-6年级为一组,根据《中国居民膳食营养素参考摄入量》,不同年龄段对能量和各种营养素的需求如下:
中国小学生主要营养素每日推荐摄取量
组别 | 1-3年级 | 1-3年级 | 4-6年级 | 4-6年级 | ||
男 | 女 | 男 | 女 | |||
能量(kcal) | 1900 | 1800 | 1900 | 2400 | 2200 | 2400 |
蛋白质(g) | 65 | 65 | 65 | 75 | 75 | 75 |
脂肪(g) | 58 | 55 | 58 | 74 | 67 | 74 |
钙(mg) | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 |
铁(mg) | 12 | 12 | 12 | 16 | 18 | 16 |
锌(mg) | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 18 | 14.5 | 18 |
维生素A(μgRE) | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
维生素B1(mg) | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
维生素B2(mg) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
维生素C(mg) | 80 | 80 | 80 | 90 | 90 | 90 |
在上学日,营养午餐标准以一周五天为单位的日平均食物摄入量,午餐各类营养素的摄入量应占“膳食营养素推荐摄入量”标准的40%。各年龄段的学生午餐营养摄入量参考值如下:
组别 | 1-3年级 | 1-3年级 | 4-6年级 | 4-6年级 | ||
男 | 女 | 男 | 女 | |||
能量(kcal) | 760 | 720 | 760 | 960 | 880 | 960 |
蛋白质(g) | 26 | 26 | 26 | 30 | 30 | 30 |
脂肪(g) | 23.2 | 22 | 23.2 | 29.6 | 26.8 | 29.6 |
钙(mg) | 320 | 320 | 320 | 400 | 400 | 400 |
铁(mg) | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 6.4 | 7.2 | 6.4 |
锌(mg) | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 7.2 | 5.8 | 7.2 |
维生素A(μgRE) | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
维生素B1(mg) | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.48 | 0.48 | 0.48 |
维生素B2(mg) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.48 | 0.48 | 0.48 |
维生素C(mg) | 32 | 32 | 32 | 36 | 36 | 36 |
二、学生午餐营养成分分析
(一)11.5-11.9一周菜单
日期 | 大 荤 | 小 荤 | 素 菜 | 汤 | |
星期一 | 红烧大排 | 虾米冬瓜 | 西芹炒肉丝 | 咖喱土豆丁 | 紫菜蛋汤 |
星期二 | 剁椒鱼块 | 黄瓜炒蛋 | 红烧肉糜豆腐 | 三色黄豆芽 | 鸭血粉丝汤 |
星期三 | 鲜肉蛋饺 | 宫保鸡丁 | 咖喱花菜肉丝 | 香菇青菜 | 西红柿蛋汤 |
星期四 | 萝卜煨肉 | 西红柿炒蛋 | 黄豆芽炒肉丝 | 干锅包菜 | 冬瓜海带汤 |
星期五 | 葱爆鸭胗肝 | 鱼香肉丝 | 生瓜炒鸡片 | 炒三丝(青椒、胡萝卜、红干) | 榨菜蛋汤 |
(二)每日午餐营养分析
1、根据不同年龄段对营养需求量的不同,以1-3年级每日带量食谱如下:
(1)星期一(11月5日)午餐带量食谱及营养计算如下:
周一 午餐 | 菜肴名称 | 配料 | 用量(g) | 能量(Kcal) | 蛋白质(g) | 脂肪(g) | VA | VB1 | VB2 | VC | 钙(mg) | 铁(mg) | 锌(mg) |
(μgRE) | (mg) | (mg) | (mg) | ||||||||||
米饭 | 大米 | 100 | 347 | 7.4 | 0.8 | 0 | 0.11 | 0.05 | 0 | 13 | 2.3 | 1.7 | |
红烧大排 | 猪大排 | 90 | 268 | 17 | 20.4 | 11 | 0.72 | 0.14 | 0 | 9 | 0.9 | 1.61 | |
虾米冬瓜 | 冬瓜 | 50 | 35 | 2.3 | 2.1 | 11 | 0.02 | 0.01 | 9 | 51 | 0.3 | 0.28 | |
虾米 | 10 | ||||||||||||
西芹炒肉丝 | 西芹 | 50 | 58 | 4.7 | 3.7 | 3 | 0.1 | 0.03 | 2 | 20 | 0.4 | 0.55 | |
肉丝 | 20 | ||||||||||||
咖喱土豆丁 | 土豆 | 100 | 98 | 2.4 | 2.2 | 5 | 0.08 | 0.04 | 27 | 9 | 0.8 | 0.41 | |
紫菜蛋汤 | 紫菜 | 10 | 53 | 3.8 | 2.5 | 35 | 0.04 | 0.11 | 0.2 | 30 | 5.6 | 0.35 | |
鸡蛋 | 5 | ||||||||||||
合计 | 859 | 37.6 | 31.7 | 65 | 1.07 | 0.38 | 38.2 | 132 | 10.3 | 4.9 |
(2)星期二(11月6日)午餐带量食谱及营养计算如下:
周二 午餐 | 菜肴名称 | 配料 | 用量(g) | 能量(Kcal) | 蛋白质(g) | 脂肪(g) | VA | VB1 | VB2 | VC | 钙(mg) | 铁(mg) | 锌(mg) |
(μgRE) | (mg) | (mg) | (mg) | ||||||||||
米饭 | 大米 | 100 | 347 | 7.4 | 0.8 | 0 | 0.11 | 0.05 | 0 | 13 | 2.3 | 1.7 | |
剁椒鱼块 | 鮰鱼 | 100 | 134 | 17 | 7.2 | 11 | 0.04 | 0.11 | 0 | 39 | 0.8 | 0.91 | |
黄瓜炒蛋 | 鸡蛋 | 30 | 65 | 4.9 | 3.7 | 79 | 0.04 | 0.1 | 5.4 | 32 | 0.9 | 0.46 | |
黄瓜 | 60 | ||||||||||||
红烧肉糜豆腐 | 豆腐 | 50 | 141 | 7 | 11.3 | 4 | 0.06 | 0.04 | 0 | 84 | 1.2 | 1.01 | |
肉糜 | 20 | ||||||||||||
三色黄豆芽 | 黄豆芽 | 100 | 58 | 5 | 3.6 | 13 | 0.06 | 0.08 | 18.4 | 34 | 0.8 | 0.45 | |
青红椒 | 20 | ||||||||||||
鸭血粉丝汤 | 粉丝 | 10 | 60 | 1.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.1 | 0.1 | |
鸭血 | 5 | ||||||||||||
合计 | 805 | 42.5 | 28.6 | 107 | 0.31 | 0.38 | 23.8 | 206 | 8.1 | 4.63 |
(3)星期三(11月7日)午餐带量食谱及营养计算如下:
周三 午餐 | 菜肴名称 | 配料 | 用量(g) | 能量(Kcal) | 蛋白质(g) | 脂肪(g) | VA | VB1 | VB2 | VC | 钙(mg) | 铁(mg) | 锌(mg) |
(μgRE) | (mg) | (mg) | (mg) | ||||||||||
米饭 | 大米 | 100 | 347 | 7.4 | 0.8 | 0 | 0.11 | 0.05 | 0 | 13 | 2.3 | 1.7 | |
鲜肉蛋饺 | 蛋饺 | 65 | 228 | 9 | 20.4 | 55 | 0.12 | 0.12 | 0 | 15 | 1.1 | 1.19 | |
宫保鸡丁 | 鸡丁 | 20 | 68 | 4.8 | 3 | 109 | 0.03 | 0.04 | 7.35 | 12 | 0.4 | 0.26 | |
土豆 | 15 | ||||||||||||
胡萝卜 | 15 | ||||||||||||
黄瓜 | 15 | ||||||||||||
咖喱花菜肉丝 | 花菜 | 40 | 110 | 3.8 | 9.5 | 6 | 0.05 | 0.06 | 24.4 | 11 | 0.7 | 0.6 | |
肉丝 | 20 | ||||||||||||
香菇青菜 | 青菜 | 90 | 30 | 2 | 1.3 | 252 | 0.02 | 0.09 | 25.3 | 82 | 1.7 | 0.55 | |
香菇 | 10 | ||||||||||||
西红柿蛋汤 | 鸡蛋 | 5 | 30 | 1.2 | 2.4 | 21 | 0.01 | 0.01 | 1.9 | 5 | 0.1 | 0.11 | |
西红柿 | 10 | ||||||||||||
合计 | 813 | 28.2 | 37.4 | 443 | 0.34 | 0.37 | 58.95 | 138 | 6.3 | 4.41 |
(4)星期四(11月8日)午餐带量食谱及营养计算如下:
周四 午餐 | 菜肴名称 | 配料 | 用量(g) | 能量(Kcal) | 蛋白质(g) | 脂肪(g) | VA | VB1 | VB2 | VC | 钙(mg) | 铁(mg) | 锌(mg) |
(μgRE) | (mg) | (mg) | (mg) | ||||||||||
米饭 | 大米 | 100 | 347 | 7.4 | 0.8 | 0 | 0.11 | 0.05 | 0 | 13 | 2.3 | 1.7 | |
萝卜煨肉 | 猪肉 | 55 | 227 | 8 | 20.4 | 11 | 0.13 | 0.1 | 5.25 | 14 | 1.1 | 1.21 | |
白萝卜 | 25 | ||||||||||||
西红柿炒蛋 | 鸡蛋 | 20 | 60 | 3.6 | 3.9 | 93 | 0.03 | 0.06 | 9.5 | 17 | 0.6 | 0.33 | |
西红柿 | 50 | ||||||||||||
黄豆芽炒肉丝 | 黄豆芽 | 40 | 65 | 6.2 | 4.2 | 2 | 0.11 | 0.05 | 1.6 | 14 | 0.5 | 0.65 | |
肉丝 | 20 | ||||||||||||
干锅包菜 | 包菜 | 90 | 52 | 1.9 | 2.2 | 11 | 0.03 | 0.03 | 36 | 46 | 0.7 | 0.29 | |
冬瓜海带汤 | 冬瓜 | 7 | 23 | 0.5 | 2 | 1 | 0 | 0.01 | 1.26 | 6 | 0.1 | 0.05 | |
海带 | 8 | ||||||||||||
合计 | 774 | 27.6 | 33.5 | 118 | 0.41 | 0.3 | 53.61 | 110 | 5.3 | 4.23 |
(5)星期五(11月9日)午餐带量食谱及营养计算如下:
周五 午餐 | 菜肴名称 | 配料 | 用量(g) | 能量(Kcal) | 蛋白质(g) | 脂肪(g) | VA | VB1 | VB2 | VC | 钙(mg) | 铁(mg) | 锌(mg) |
(μgRE) | (mg) | (mg) | (mg) | ||||||||||
米饭 | 大米 | 100 | 347 | 7.4 | 0.8 | 0 | 0.11 | 0.05 | 0 | 13 | 2.3 | 1.7 | |
葱爆鸭肫 | 鸭肫 | 50 | 74 | 9.8 | 2.8 | 23 | 0.03 | 0.08 | 3.2 | 12 | 2.3 | 1.48 | |
青蒜 | 20 | ||||||||||||
鱼香肉丝 | 肉丝 | 30 | 164 | 5.2 | 13.1 | 147 | 0.1 | 0.07 | 11.65 | 14 | 1.2 | 0.82 | |
土豆 | 20 | ||||||||||||
胡萝卜 | 20 | ||||||||||||
青椒 | 5 | ||||||||||||
木耳 | 5 | ||||||||||||
生瓜炒鸡片 | 鸡片 | 20 | 58 | 4.6 | 3.1 | 5 | 0.02 | 0.04 | 6 | 12 | 0.3 | 0.19 | |
生瓜 | 50 | ||||||||||||
炒三丝 | 青椒 | 40 | 117 | 8.9 | 3.7 | 298 | 0.04 | 0.05 | 34 | 144 | 2.9 | 1.03 | |
胡萝卜 | 40 | ||||||||||||
豆干 | 40 | ||||||||||||
榨菜蛋汤 | 榨菜 | 10 | 22 | 1.3 | 1.4 | 20 | 0.01 | 0.02 | 0.2 | 20 | 0.5 | 0.14 | |
鸡蛋 | 5 | ||||||||||||
合计 | 782 | 37.2 | 24.9 | 493 | 0.31 | 0.31 | 55.05 | 215 | 9.5 | 5.36 |
(6)1-3年级一周午餐各类营养摄入量汇总:
星期 | 能量(Kcal) | 蛋白质(g) | 脂肪 (g) | VA (μgRE) | VB1 (mg) | VB2 (mg) | VC (mg) | 钙 (mg) | 铁 (mg) | 锌 (mg) |
星期一 | 859 | 37.6 | 31.7 | 65 | 1.07 | 0.38 | 38.2 | 132 | 10.3 | 4.9 |
星期二 | 805 | 42.5 | 28.6 | 107 | 0.31 | 0.38 | 23.8 | 206 | 8.1 | 4.63 |
星期三 | 813 | 28.2 | 37.4 | 443 | 0.34 | 0.37 | 58.95 | 138 | 6.3 | 4.41 |
星期四 | 774 | 27.6 | 33.5 | 118 | 0.41 | 0.3 | 53.61 | 110 | 5.3 | 4.23 |
星期五 | 782 | 37.2 | 24.9 | 493 | 0.31 | 0.31 | 55.05 | 215 | 9.5 | 5.36 |
平均摄入量 | 806.6 | 34.62 | 31.22 | 245.2 | 0.488 | 0.348 | 45.922 | 160.2 | 7.9 | 4.706 |
参考标准 | 760 | 26 | 23.2 | 280 | 0.36 | 0.4 | 32 | 320 | 4.8 | 5.4 |
RNI% | 106.13% | 133.15% | 134.57% | 87.57% | 135.56% | 87.00% | 143.51% | 50.06% | 164.58% | 87.15% |
根据不同年龄段对营养需求量的不同,以4-6年级每日带量食谱如下:
(1)星期一(11月5日)午餐带量食谱及营养计算如下:
周一 午餐 | 菜肴名称 | 配料 | 用量(g) | 能量(Kcal) | 蛋白质(g) | 脂肪(g) | VA | VB1 | VB2 | VC | 钙(mg) | 铁(mg) | 锌(mg) |
(μgRE) | (mg) | (mg) | (mg) | ||||||||||
米饭 | 大米 | 125 | 434 | 9.2 | 1 | 0 | 0.14 | 0.06 | 0 | 16 | 2.9 | 2.12 | |
红烧大排 | 猪大排 | 90 | 268 | 17 | 20.4 | 11 | 0.72 | 0.14 | 0 | 9 | 0.9 | 1.61 | |
虾米冬瓜 | 冬瓜 | 60 | 40 | 3.2 | 2.2 | 16 | 0.02 | 0.01 | 10.8 | 72 | 0.4 | 0.38 | |
虾米 | 15 | ||||||||||||
西芹炒肉丝 | 西芹 | 70 | 75 | 6.9 | 4.5 | 6 | 0.15 | 0.06 | 2.8 | 28 | 0.6 | 0.8 | |
肉丝 | 30 | ||||||||||||
咖喱土豆丁 | 土豆 | 130 | 121 | 3 | 2.3 | 6 | 0.1 | 0.05 | 35.1 | 11 | 1 | 0.52 | |
紫菜蛋汤 | 紫菜 | 10 | 53 | 3.8 | 2.5 | 35 | 0.04 | 0.11 | 0.2 | 30 | 5.6 | 0.35 | |
鸡蛋 | 5 | ||||||||||||
合计 | 991 | 43.1 | 32.9 | 74 | 1.17 | 0.43 | 48.9 | 166 | 11.4 | 5.78 |
(2)星期二(11月6日)午餐带量食谱及营养计算如下:
周二 午餐 | 菜肴名称 | 配料 | 用量(g) | 能量(Kcal) | 蛋白质(g) | 脂肪(g) | VA | VB1 | VB2 | VC | 钙(mg) | 铁(mg) | 锌(mg) |
(μgRE) | (mg) | (mg) | (mg) | ||||||||||
米饭 | 大米 | 125 | 434 | 9.2 | 1 | 0 | 0.14 | 0.06 | 0 | 16 | 2.9 | 2.12 | |
剁椒鱼块 | 鮰鱼 | 100 | 134 | 17 | 7.2 | 11 | 0.04 | 0.11 | 0 | 39 | 0.8 | 0.91 | |
黄瓜炒蛋 | 鸡蛋 | 40 | 92 | 6.3 | 5.7 | 106 | 0.06 | 0.13 | 7.2 | 42 | 1.2 | 0.62 | |
黄瓜 | 80 | ||||||||||||
红烧肉糜豆腐 | 豆腐 | 70 | 196 | 10.1 | 15.7 | 5 | 0.1 | 0.07 | 0 | 118 | 1.8 | 1.44 | |
肉糜 | 30 | ||||||||||||
三色黄豆芽 | 黄豆芽 | 120 | 65 | 5.9 | 4 | 16 | 0.07 | 0.09 | 22.8 | 41 | 0.9 | 0.53 | |
青红椒 | 25 | ||||||||||||
鸭血粉丝汤 | 粉丝 | 10 | 60 | 1.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.1 | 0.1 | |
鸭血 | 5 | ||||||||||||
合计 | 981 | 49.7 | 35.6 | 138 | 0.41 | 0.46 | 30 | 260 | 9.7 | 5.72 |
(3)星期三(11月7日)午餐带量食谱及营养计算如下:
周三 午餐 | 菜肴名称 | 配料 | 用量(g) | 能量(Kcal) | 蛋白质(g) | 脂肪(g) | VA | VB1 | VB2 | VC | 钙(mg) | 铁(mg) | 锌(mg) |
(μgRE) | (mg) | (mg) | (mg) | ||||||||||
米饭 | 大米 | 125 | 434 | 9.2 | 1 | 0 | 0.14 | 0.06 | 0 | 16 | 2.9 | 2.12 | |
鲜肉蛋饺 | 蛋饺 | 65 | 228 | 9 | 20.4 | 55 | 0.12 | 0.12 | 0 | 15 | 1.1 | 1.19 | |
宫保鸡丁 | 鸡丁 | 30 | 87 | 7 | 3.5 | 147 | 0.05 | 0.07 | 9.8 | 15 | 0.7 | 0.35 | |
土豆 | 20 | ||||||||||||
胡萝卜 | 20 | ||||||||||||
黄瓜 | 20 | ||||||||||||
咖喱花菜肉丝 | 花菜 | 60 | 155 | 5.7 | 13.2 | 8 | 0.09 | 0.1 | 36.6 | 17 | 1.2 | 0.89 | |
肉丝 | 30 | ||||||||||||
香菇青菜 | 青菜 | 125 | 37 | 2.6 | 1.4 | 350 | 0.03 | 0.12 | 35.15 | 113 | 2.4 | 0.76 | |
香菇 | 15 | ||||||||||||
西红柿蛋汤 | 鸡蛋 | 5 | 30 | 1.2 | 2.4 | 21 | 0.01 | 0.01 | 1.9 | 5 | 0.1 | 0.11 | |
西红柿 | 10 | ||||||||||||
合计 | 971 | 34.7 | 41.9 | 581 | 0.44 | 0.48 | 83.45 | 181 | 8.4 | 5.42 |
(4)星期四(11月8日)午餐带量食谱及营养计算如下:
周四 午餐 | 菜肴名称 | 配料 | 用量(g) | 能量(Kcal) | 蛋白质(g) | 脂肪(g) | VA | VB1 | VB2 | VC | 钙(mg) | 铁(mg) | 锌(mg) |
(μgRE) | (mg) | (mg) | (mg) | ||||||||||
米饭 | 大米 | 125 | 434 | 9.2 | 1 | 0 | 0.14 | 0.06 | 0 | 16 | 2.9 | 2.12 | |
萝卜煨肉 | 猪肉 | 65 | 268 | 9.4 | 24.1 | 13 | 0.15 | 0.11 | 6.3 | 17 | 1.2 | 1.44 | |
白萝卜 | 30 | ||||||||||||
西红柿炒蛋 | 鸡蛋 | 35 | 86 | 5.8 | 5.3 | 151 | 0.06 | 0.11 | 14.25 | 29 | 1 | 0.53 | |
西红柿 | 75 | ||||||||||||
黄豆芽炒肉丝 | 黄豆芽 | 60 | 86 | 9.1 | 5.4 | 3 | 0.17 | 0.08 | 2.4 | 21 | 0.9 | 0.95 | |
肉丝 | 30 | ||||||||||||
干锅包菜 | 包菜 | 150 | 66 | 2.7 | 2.3 | 18 | 0.04 | 0.04 | 60 | 76 | 1.1 | 0.44 | |
冬瓜海带汤 | 冬瓜 | 7 | 23 | 0.5 | 2 | 1 | 0 | 0.01 | 1.26 | 6 | 0.1 | 0.05 | |
海带 | 8 | ||||||||||||
合计 | 963 | 36.7 | 40.1 | 186 | 0.56 | 0.41 | 84.21 | 165 | 7.2 | 5.53 |
(5)星期五(11月9日)午餐带量食谱及营养计算如下:
周五 午餐 | 菜肴名称 | 配料 | 用量(g) | 能量(Kcal) | 蛋白质(g) | 脂肪(g) | VA | VB1 | VB2 | VC | 钙(mg) | 铁(mg) | 锌(mg) |
(μgRE) | (mg) | (mg) | (mg) | ||||||||||
米饭 | 大米 | 125 | 434 | 9.2 | 0 | 0 | 0.14 | 0.06 | 0 | 16 | 2.9 | 2.12 | |
葱爆鸭肫 | 鸭肫 | 60 | 83 | 11.6 | 92 | 24 | 0.03 | 0.1 | 3.2 | 13 | 2.8 | 1.75 | |
青蒜 | 20 | ||||||||||||
鱼香肉丝 | 肉丝 | 40 | 213 | 6.6 | 32 | 186 | 0.12 | 0.09 | 17.3 | 17 | 1.7 | 1.08 | |
土豆 | 25 | ||||||||||||
胡萝卜 | 25 | ||||||||||||
青椒 | 10 | ||||||||||||
木耳 | 10 | ||||||||||||
生瓜炒鸡片 | 鸡片 | 30 | 74 | 6.6 | 25 | 7 | 0.03 | 0.05 | 8.4 | 16 | 0.5 | 0.26 | |
生瓜 | 70 | ||||||||||||
炒三丝 | 青椒 | 50 | 137 | 10.7 | 0 | 372 | 0.04 | 0.06 | 42.5 | 179 | 3.6 | 1.26 | |
胡萝卜 | 50 | ||||||||||||
豆干 | 50 | ||||||||||||
榨菜蛋汤 | 榨菜 | 10 | 22 | 1.3 | 29 | 20 | 0.01 | 0.02 | 0.2 | 20 | 0.5 | 0.14 | |
鸡蛋 | 5 | ||||||||||||
合计 | 963 | 46 | 178 | 609 | 0.37 | 0.38 | 71.6 | 261 | 12 | 6.61 |
(6)4-6年级一周午餐各类营养摄入量汇总:
星期 | 能量(Kcal) | 蛋白质(g) | 脂肪 (g) | VA (μgRE) | VB1 (mg) | VB2 (mg) | VC (mg) | 钙 (mg) | 铁 (mg) | 锌 (mg) |
星期一 | 991 | 43.1 | 32.9 | 74 | 1.17 | 0.43 | 48.9 | 166 | 11.4 | 5.78 |
星期二 | 981 | 49.7 | 35.6 | 138 | 0.41 | 0.46 | 30 | 260 | 9.7 | 5.72 |
星期三 | 971 | 34.7 | 41.9 | 581 | 0.44 | 0.48 | 83.45 | 181 | 8.4 | 5.42 |
星期四 | 963 | 36.7 | 40.1 | 186 | 0.56 | 0.41 | 84.21 | 165 | 7.2 | 5.53 |
星期五 | 963 | 46 | 178 | 609 | 0.37 | 0.38 | 71.6 | 261 | 12 | 6.61 |
平均摄入量 | 973.8 | 42.04 | 65.7 | 317.6 | 0.59 | 0.432 | 63.632 | 206.6 | 9.74 | 5.812 |
参考标准 | 960 | 30 | 29.6 | 280 | 0.48 | 0.48 | 36 | 400 | 6.4 | 7.2 |
RNI% | 101.44% | 140.13% | 221.96% | 113.43% | 122.92% | 90.00% | 176.76% | 51.65% | 152.19% | 80.72% |
(三)11.12-11.16一周菜单
日期 | 大 荤 | 小 荤 | 素 菜 | 汤 | |
星期一 | 糖醋小排 | 黄瓜炒蛋 | 肉末豆腐 (红烧) | 大白菜 | 榨菜木耳蛋汤 |
星期二 | 咕咾肉 | 青椒海带肉丝 | 炖蛋 | 毛白菜 | 青菜豆腐汤 |
星期三 | 土豆烧肉 | 生瓜炒肉片 | 洋葱炒鸡蛋 | 青椒炒茄子 | 冬瓜虾米汤 |
星期四 | 黑椒肉丁 | 粉丝炒蛋 | 西芹肉丝 | 三丝黄豆芽 | 西红柿蛋汤 |
星期五 | 面筋塞肉 | 青椒香干肉丝 | 扬州炒饭 | 清炒青菜 | 白菜鸡蛋汤 |
(四)11.12-11.16每日午餐营养分析
1、根据不同年龄段对营养需求量的不同,以1-3年级每日带量食谱如下:
(1)星期一(11月12日)午餐带量食谱及营养计算如下:
周一 午餐 | 菜肴名称 | 配料 | 用量(g) | 能量(Kcal) | 蛋白质(g) | 脂肪(g) | VA | VB1 | VB2 | VC | 钙(mg) | 铁(mg) | 锌(mg) |
(μgRE) | (mg) | (mg) | (mg) | ||||||||||
米饭 | 大米 | 100 | 347 | 7.4 | 0.8 | 0 | 0.11 | 0.05 | 0 | 13 | 2.3 | 1.7 | |
糖醋小排 | 猪小排 | 75 | 220 | 13 | 17.3 | 4 | 0.22 | 0.12 | 0 | 12 | 1.2 | 2.54 | |
黄瓜炒蛋 | 鸡蛋 | 30 | 65 | 4.9 | 3.7 | 79 | 0.04 | 0.1 | 5.4 | 32 | 0.9 | 0.46 | |
黄瓜 | 60 | ||||||||||||
肉末豆腐 | 肉末 | 20 | 84 | 8.4 | 4.5 | 1 | 0.11 | 0.03 | 0 | 84 | 1.2 | 1.04 | |
豆腐 | 50 | ||||||||||||
清炒大白菜 | 大白菜 | 100 | 39 | 1.9 | 2.1 | 20 | 0.04 | 0.05 | 31 | 51 | 0.7 | 0.42 | |
榨菜木耳蛋汤 | 榨菜 | 5 | 30 | 1.3 | 2.4 | 16 | 0.01 | 0.01 | 0.15 | 14 | 0.6 | 0.16 | |
木耳 | 5 | ||||||||||||
鸡蛋 | 5 | ||||||||||||
合计 | 785 | 36.9 | 30.8 | 120 | 0.53 | 0.36 | 36.55 | 206 | 6.9 | 6.32 |
(2)星期二(11月13日)午餐带量食谱及营养计算如下:
周二 午餐 | 菜肴名称 | 配料 | 用量(g) | 能量(Kcal) | 蛋白质(g) | 脂肪(g) | VA | VB1 | VB2 | VC | 钙(mg) | 铁(mg) | 锌(mg) |
(μgRE) | (mg) | (mg) | (mg) | ||||||||||
米饭 | 大米 | 100 | 347 | 7.4 | 0.8 | 0 | 0.11 | 0.05 | 0 | 13 | 2.3 | 1.7 | |
咕咾肉 | 里脊 | 100 | 196 | 20.7 | 11.9 | 5 | 0.47 | 0.12 | 0 | 9 | 1.5 | 2.38 | |
青椒海带肉丝 | 肉丝 | 30 | 141 | 5.3 | 12.2 | 11 | 0.08 | 0.15 | 7.2 | 36 | 1.2 | 0.77 | |
海带 | 70 | ||||||||||||
青椒 | 10 | ||||||||||||
炖蛋 | 鸡蛋 | 50 | 84 | 7.1 | 5.4 | 117 | 0.06 | 0.14 | 0 | 29 | 1 | 0.57 | |
毛白菜 | 毛白菜 | 100 | 38 | 1.9 | 2.3 | 280 | 0.02 | 0.09 | 28 | 91 | 1.9 | 0.55 | |
青菜豆腐汤 | 青菜 | 7 | 29 | 1.1 | 2.3 | 20 | 0 | 0.01 | 1.96 | 20 | 0.3 | 0.17 | |
豆腐 | 8 | ||||||||||||
合计 | 835 | 43.5 | 34.9 | 433 | 0.74 | 0.56 | 37.16 | 198 | 8.2 | 6.14 |
(3)星期三(11月14日)午餐带量食谱及营养计算如下:
周三 午餐 | 菜肴名称 | 配料 | 用量(g) | 能量(Kcal) | 蛋白质(g) | 脂肪(g) | VA | VB1 | VB2 | VC | 钙(mg) | 铁(mg) | 锌(mg) |
(μgRE) | (mg) | (mg) | (mg) | ||||||||||
米饭 | 大米 | 100 | 347 | 7.4 | 0.8 | 0 | 0.11 | 0.05 | 0 | 13 | 2.3 | 1.7 | |
土豆烧肉 | 猪肉 | 50 | 225 | 7.5 | 18.5 | 10 | 0.13 | 0.09 | 5.4 | 7 | 1.2 | 1.12 | |
土豆 | 20 | ||||||||||||
生瓜炒肉片 | 生瓜 | 40 | 108 | 3.2 | 9.5 | 5 | 0.05 | 0.03 | 4.8 | 10 | 0.5 | 0.49 | |
肉片 | 20 | ||||||||||||
洋葱炒鸡蛋 | 鸡蛋 | 20 | 75 | 3.8 | 3.9 | 49 | 0.03 | 0.06 | 4 | 25 | 0.8 | 0.39 | |
洋葱 | 50 | ||||||||||||
青椒炒茄子 | 茄子 | 100 | 46 | 1.6 | 2.2 | 14 | 0.02 | 0.04 | 12.2 | 26 | 0.6 | 0.29 | |
青椒 | 10 | ||||||||||||
冬瓜虾米汤 | 冬瓜 | 10 | 26 | 1.3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1.8 | 23 | 0.1 | 0.15 | |
虾米 | 5 | ||||||||||||
合计 | 827 | 24.8 | 36.9 | 82 | 0.34 | 0.27 | 28.2 | 104 | 5.5 | 4.14 |
(4)星期四(11月15日)午餐带量食谱及营养计算如下:
周四 午餐 | 菜肴名称 | 配料 | 用量(g) | 能量(Kcal) | 蛋白质(g) | 脂肪(g) | VA | VB1 | VB2 | VC | 钙(mg) | 铁(mg) | 锌(mg) |
(μgRE) | (mg) | (mg) | (mg) | ||||||||||
米饭 | 大米 | 100 | 347 | 7.4 | 0.8 | 0 | 0.11 | 0.05 | 0 | 13 | 2.3 | 1.7 | |
黑椒肉丁 | 肉丁 | 50 | 96 | 10.9 | 4 | 2 | 0.24 | 0.09 | 0 | 8 | 1.1 | 1.25 | |
杏鲍菇 | 20 | ||||||||||||
粉丝炒蛋 | 鸡蛋 | 20 | 181 | 3.5 | 2.9 | 47 | 0.03 | 0.06 | 0 | 25 | 3.2 | 0.37 | |
粉丝 | 40 | ||||||||||||
西芹肉丝 | 西芹 | 50 | 58 | 4.7 | 3.7 | 3 | 0.1 | 0.03 | 2 | 20 | 0.4 | 0.55 | |
肉丝 | 20 | ||||||||||||
