常州扬子餐饮管理有限公司小学生午餐营养分析
(1-3年级:8元餐标;4-6年级:8.5元餐标)
一、学生午餐营养摄入量情况介绍
根据学生的年龄、性别及体重,以中国营养学会发布的《中国居民膳食营养素参考摄入量》为标准来确定其能力和营养素需要量。
中小学生的营养需要有一个显著的特点,他们所获得的营养不仅仅要维持生命活动和生活与劳动的需要,更重要的还要满足其迅速生长发育的需要。在整个发育期间,由于机体的物质代谢是合成代谢大于分解代谢,因此,其所需的能量和各种营养素的数量(每千克体重)相对比成人高,尤其是能量和蛋白质、脂肪、锌、铁等几种营养素。
小学生不同年龄段对营养素的需求不同。小学分为两组,1-3年级为一组,4-6年级为一组,根据《中国居民膳食营养素参考摄入量》,不同年龄段对能量和各种营养素的需求如下:
中国小学生主要营养素每日推荐摄取量
组别 | 1-3年级 | 1-3年级 | 4-6年级 | 4-6年级 | ||
男 | 女 | 男 | 女 | |||
能量(kcal) | 1900 | 1800 | 1900 | 2400 | 2200 | 2400 |
蛋白质(g) | 65 | 65 | 65 | 75 | 75 | 75 |
脂肪(g) | 58 | 55 | 58 | 74 | 67 | 74 |
钙(mg) | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 |
铁(mg) | 12 | 12 | 12 | 16 | 18 | 16 |
锌(mg) | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 18 | 14.5 | 18 |
维生素A(μgRE) | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
维生素B1(mg) | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
维生素B2(mg) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
维生素C(mg) | 80 | 80 | 80 | 90 | 90 | 90 |
在上学日,营养午餐标准以一周五天为单位的日平均食物摄入量,午餐各类营养素的摄入量应占“膳食营养素推荐摄入量”标准的40%。各年龄段的学生午餐营养摄入量参考值如下:
组别 | 1-3年级 | 1-3年级 | 4-6年级 | 4-6年级 | ||
男 | 女 | 男 | 女 | |||
能量(kcal) | 760 | 720 | 760 | 960 | 880 | 960 |
蛋白质(g) | 26 | 26 | 26 | 30 | 30 | 30 |
脂肪(g) | 23.2 | 22 | 23.2 | 29.6 | 26.8 | 29.6 |
钙(mg) | 320 | 320 | 320 | 400 | 400 | 400 |
铁(mg) | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 6.4 | 7.2 | 6.4 |
锌(mg) | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 7.2 | 5.8 | 7.2 |
维生素A(μgRE) | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
维生素B1(mg) | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.48 | 0.48 | 0.48 |
维生素B2(mg) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.48 | 0.48 | 0.48 |
维生素C(mg) | 32 | 32 | 32 | 36 | 36 | 36 |
二、学生午餐营养成分分析
(一)10.22-10.26一周菜单
日期 | 大 荤 | 小 荤 | 素 菜 | 汤 | |
星期一 | 红煨肉 | 黄瓜炒蛋 | 红烧肉糜豆腐 | 大白菜 | 冬瓜海带汤 |
星期二 | 清蒸蛋饺 | 宫保鸡丁 | 青椒香干肉丝 | 香菇青菜 | 土豆蛋汤 |
星期三 | 红烧大排 | 粉丝炒蛋 | 西芹炒肉丝 | 毛白菜 | 紫菜蛋汤 |
星期四 | 墨鱼排 | 西红柿炒蛋 | 黄豆芽炒肉丝 | 干锅包菜 | 鸭血粉丝汤 |
星期五 | 红烧上腿肉 | 酱爆猪肝 | 南瓜炒鸡片 | 肉汁素鸡 | 榨菜蛋汤 |
(二)每日午餐营养分析
1、根据不同年龄段对营养需求量的不同,以1-3年级每日带量食谱如下:
(1)星期一(10月22日)午餐带量食谱及营养计算如下:
周一 午餐 | 菜肴名称 | 配料 | 用量(g) | 能量(Kcal) | 蛋白质(g) | 脂肪(g) | VA | VB1 | VB2 | VC | 钙(mg) | 铁(mg) | 锌(mg) |
(μgRE) | (mg) | (mg) | (mg) | ||||||||||
米饭 | 大米 | 100 | 347 | 7.4 | 0.8 | 0 | 0.11 | 0.05 | 0 | 13 | 2.3 | 1.7 | |
红煨肉 | 猪肉 | 60 | 249 | 8.4 | 22.2 | 11 | 0.13 | 0.1 | 0 | 6 | 1.2 | 1.26 | |
黄瓜炒蛋 | 鸡蛋 | 30 | 65 | 4.9 | 3.7 | 79 | 0.04 | 0.1 | 5.4 | 32 | 0.9 | 0.46 | |
黄瓜 | 60 | ||||||||||||
红烧肉糜豆腐 | 肉糜 | 20 | 120 | 6.3 | 8.9 | 4 | 0.06 | 0.04 | 0 | 69 | 1.2 | 0.86 | |
豆腐 | 40 | ||||||||||||
大白菜 | 大白菜 | 100 | 21 | 1.9 | 0.1 | 20 | 0.04 | 0.05 | 31 | 51 | 0.7 | 0.38 | |
冬瓜海带汤 | 冬瓜 | 7 | 23 | 0.5 | 2 | 1 | 0 | 0.01 | 1.26 | 6 | 0.1 | 0.05 | |
海带 | 8 | ||||||||||||
合计 | 825 | 29.4 | 37.7 | 115 | 0.38 | 0.35 | 37.66 | 177 | 6.4 | 4.71 |
(2)星期二(10月23日)午餐带量食谱及营养计算如下:
周二 午餐 | 菜肴名称 | 配料 | 用量(g) | 能量(Kcal) | 蛋白质(g) | 脂肪(g) | VA | VB1 | VB2 | VC | 钙(mg) | 铁(mg) | 锌(mg) |
(μgRE) | (mg) | (mg) | (mg) | ||||||||||
米饭 | 大米 | 100 | 347 | 7.4 | 0.8 | 0 | 0.11 | 0.05 | 0 | 13 | 2.3 | 1.7 | |
清蒸蛋饺 | 蛋饺 | 65 | 228 | 9 | 20.4 | 55 | 0.12 | 0.12 | 0 | 15 | 1.1 | 1.19 | |
宫保鸡丁 | 鸡丁 | 20 | 68 | 4.8 | 3 | 109 | 0.03 | 0.04 | 7.35 | 12 | 0.4 | 0.26 | |
土豆 | 15 | ||||||||||||
胡萝卜 | 15 | ||||||||||||
黄瓜 | 15 | ||||||||||||
青椒香干肉丝 | 肉丝 | 20 | 100 | 9.2 | 5.9 | 9 | 0.1 | 0.03 | 7.2 | 93 | 2.1 | 1 | |
香干 | 30 | ||||||||||||
青椒 | 10 | ||||||||||||
香菇青菜 | 青菜 | 90 | 30 | 2 | 1.3 | 252 | 0.02 | 0.09 | 25.3 | 82 | 1.7 | 0.55 | |
香菇 | 10 | ||||||||||||
土豆蛋汤 | 鸡蛋 | 5 | 36 | 1.3 | 2.4 | 12 | 0.02 | 0.01 | 2.7 | 5 | 0.2 | 0.14 | |
土豆 | 10 | ||||||||||||
合计 | 809 | 33.7 | 33.8 | 437 | 0.4 | 0.34 | 42.55 | 220 | 7.8 | 4.84 |
(3)星期三(10月24日)午餐带量食谱及营养计算如下:
周三 午餐 | 菜肴名称 | 配料 | 用量(g) | 能量(Kcal) | 蛋白质(g) | 脂肪(g) | VA | VB1 | VB2 | VC | 钙(mg) | 铁(mg) | 锌(mg) |
(μgRE) | (mg) | (mg) | (mg) | ||||||||||
米饭 | 大米 | 100 | 347 | 7.4 | 0.8 | 0 | 0.11 | 0.05 | 0 | 13 | 2.3 | 1.7 | |
红烧大排 | 猪大排 | 75 | 228 | 14.2 | 17.3 | 9 | 0.6 | 0.11 | 0 | 8 | 0.8 | 1.35 | |
粉丝炒蛋 | 鸡蛋 | 20 | 181 | 3.5 | 2.9 | 47 | 0.03 | 0.06 | 0 | 25 | 3.2 | 0.37 | |
粉丝 | 40 | ||||||||||||
西芹炒肉丝 | 西芹 | 50 | 58 | 4.7 | 3.7 | 3 | 0.1 | 0.03 | 2 | 20 | 0.4 | 0.55 | |
肉丝 | 20 | ||||||||||||
毛白菜 | 毛白菜 | 90 | 36 | 1.8 | 2.3 | 252 | 0.02 | 0.08 | 25.2 | 82 | 1.7 | 0.5 | |
紫菜蛋汤 | 紫菜 | 10 | 53 | 3.8 | 2.5 | 35 | 0.04 | 0.11 | 0.2 | 30 | 5.6 | 0.35 | |
鸡蛋 | 5 | ||||||||||||
合计 | 903 | 35.4 | 29.5 | 346 | 0.9 | 0.44 | 27.4 | 178 | 14 | 4.82 |
(4)星期四(10月25日)午餐带量食谱及营养计算如下:
周四 午餐 | 菜肴名称 | 配料 | 用量(g) | 能量(Kcal) | 蛋白质(g) | 脂肪(g) | VA | VB1 | VB2 | VC | 钙(mg) | 铁(mg) | 锌(mg) |
(μgRE) | (mg) | (mg) | (mg) | ||||||||||
米饭 | 大米 | 100 | 347 | 7.4 | 0.8 | 0 | 0.11 | 0.05 | 0 | 13 | 2.3 | 1.7 | |
墨鱼排 | 墨鱼排 | 90 | 182 | 13.5 | 9.3 | 4 | 0.02 | 0.03 | 0 | 26 | 1 | 1.06 | |
西红柿炒蛋 | 鸡蛋 | 30 | 78 | 5 | 4.7 | 134 | 0.05 | 0.1 | 13.3 | 25 | 0.9 | 0.46 | |
西红柿 | 70 | ||||||||||||
黄豆芽炒肉丝 | 黄豆芽 | 40 | 65 | 6.2 | 4.2 | 2 | 0.11 | 0.05 | 1.6 | 14 | 0.5 | 0.65 | |
肉丝 | 20 | ||||||||||||
干锅包菜 | 包菜 | 90 | 52 | 1.9 | 2.2 | 11 | 0.03 | 0.03 | 36 | 46 | 0.7 | 0.29 | |
酸辣血汤 | 鸭血 | 15 | 38 | 2.5 | 2.1 | 1 | 0.01 | 0.01 | 0 | 4 | 4.7 | 0.15 | |
合计 | 762 | 36.5 | 23.3 | 152 | 0.33 | 0.27 | 50.9 | 128 | 10.1 | 4.31 |
(5)星期五(10月26日)午餐带量食谱及营养计算如下:
周五 午餐 | 菜肴名称 | 配料 | 用量(g) | 能量(Kcal) | 蛋白质(g) | 脂肪(g) | VA | VB1 | VB2 | VC | 钙(mg) | 铁(mg) | 锌(mg) |
(μgRE) | (mg) | (mg) | (mg) | ||||||||||
米饭 | 大米 | 100 | 347 | 7.4 | 0.8 | 0 | 0.11 | 0.05 | 0 | 13 | 2.3 | 1.7 | |
红烧上腿肉 | 上腿肉 | 80 | 115 | 15.6 | 4 | 13 | 0.06 | 0.1 | 0 | 3 | 0.7 | 0.43 | |
酱爆猪肝 | 猪肝 | 30 | 86 | 6.8 | 3.2 | 1504 | 0.08 | 0.64 | 22.8 | 14 | 7.4 | 1.9 | |
青椒 | 20 | ||||||||||||
洋葱 | 30 | ||||||||||||
南瓜炒鸡片 | 鸡片 | 20 | 60 | 4.6 | 3.1 | 77 | 0.02 | 0.05 | 4 | 10 | 0.3 | 0.21 | |
南瓜 | 50 | ||||||||||||
肉汁素鸡 | 素鸡 | 100 | 224 | 17 | 14.5 | 10 | 0.02 | 0.03 | 0 | 321 | 5.5 | 1.8 | |
榨菜蛋汤 | 榨菜 | 10 | 22 | 1.3 | 1.4 | 20 | 0.01 | 0.02 | 0.2 | 20 | 0.5 | 0.14 | |
鸡蛋 | 5 | ||||||||||||
合计 | 854 | 52.7 | 27 | 1624 | 0.3 | 0.89 | 27 | 381 | 16.7 | 6.18 |
(6)1-3年级一周午餐各类营养摄入量汇总:
星期 | 能量(Kcal) | 蛋白质(g) | 脂肪 (g) | VA (μgRE) | VB1 (mg) | VB2 (mg) | VC (mg) | 钙 (mg) | 铁 (mg) | 锌 (mg) |
星期一 | 825 | 29.4 | 37.7 | 115 | 0.38 | 0.35 | 37.66 | 177 | 6.4 | 4.71 |
星期二 | 809 | 33.7 | 33.8 | 437 | 0.4 | 0.34 | 42.55 | 220 | 7.8 | 4.84 |
星期三 | 903 | 35.4 | 29.5 | 346 | 0.9 | 0.44 | 27.4 | 178 | 14 | 4.82 |
星期四 | 762 | 36.5 | 23.3 | 152 | 0.33 | 0.27 | 50.9 | 128 | 10.1 | 4.31 |
星期五 | 854 | 52.7 | 27 | 1624 | 0.3 | 0.89 | 27 | 381 | 16.7 | 6.18 |
平均摄入量 | 830.6 | 37.54 | 30.26 | 534.8 | 0.462 | 0.458 | 37.102 | 216.8 | 11 | 4.972 |
参考标准 | 760 | 26 | 23.2 | 280 | 0.36 | 0.4 | 32 | 320 | 4.8 | 5.4 |
RNI% | 109.29% | 144.38% | 130.43% | 191.00% | 128.33% | 114.50% | 115.94% | 67.75% | 229.17% | 92.07% |
根据不同年龄段对营养需求量的不同,以4-6年级每日带量食谱如下:
(1)星期一(10月22日)午餐带量食谱及营养计算如下:
周一 午餐 | 菜肴名称 | 配料 | 用量(g) | 能量(Kcal) | 蛋白质(g) | 脂肪(g) | VA | VB1 | VB2 | VC | 钙(mg) | 铁(mg) | 锌(mg) |
(μgRE) | (mg) | (mg) | (mg) | ||||||||||
米饭 | 大米 | 125 | 434 | 9.2 | 1 | 0 | 0.14 | 0.06 | 0 | 16 | 2.9 | 2.12 | |
红煨肉 | 猪肉 | 65 | 269 | 9.1 | 24.1 | 12 | 0.14 | 0.1 | 0 | 6 | 1.2 | 1.36 | |
黄瓜炒蛋 | 鸡蛋 | 35 | 73 | 5.7 | 4.2 | 92 | 0.05 | 0.11 | 6.3 | 38 | 1 | 0.54 | |
黄瓜 | 70 | ||||||||||||
红烧肉糜豆腐 | 肉糜 | 30 | 175 | 9.4 | 13.3 | 5 | 0.09 | 0.07 | 0 | 102 | 1.7 | 1.3 | |
豆腐 | 60 | ||||||||||||
大白菜 | 大白菜 | 120 | 25 | 2.2 | 0.1 | 24 | 0.05 | 0.06 | 37.2 | 61 | 0.8 | 0.46 | |
冬瓜海带汤 | 冬瓜 | 7 | 23 | 0.5 | 2 | 1 | 0 | 0.01 | 1.26 | 6 | 0.1 | 0.05 | |
海带 | 8 | ||||||||||||
合计 | 999 | 36.1 | 44.7 | 134 | 0.47 | 0.41 | 44.76 | 229 | 7.7 | 5.83 |
(2)星期二(10月23日)午餐带量食谱及营养计算如下:
周二 午餐 | 菜肴名称 | 配料 | 用量(g) | 能量(Kcal) | 蛋白质(g) | 脂肪(g) | VA | VB1 | VB2 | VC | 钙(mg) | 铁(mg) | 锌(mg) |
(μgRE) | (mg) | (mg) | (mg) | ||||||||||
米饭 | 大米 | 125 | 434 | 9.2 | 1 | 0 | 0.14 | 0.06 | 0 | 16 | 2.9 | 2.12 | |
清蒸蛋饺 | 蛋饺 | 65 | 228 | 9 | 20.4 | 55 | 0.12 | 0.12 | 0 | 15 | 1.1 | 1.19 | |
宫保鸡丁 | 鸡丁 | 35 | 94 | 8 | 3.8 | 148 | 0.05 | 0.08 | 9.8 | 15 | 0.7 | 0.38 | |
土豆 | 20 | ||||||||||||
胡萝卜 | 20 | ||||||||||||
黄瓜 | 20 | ||||||||||||
青椒香干肉丝 | 肉丝 | 30 | 132 | 12.9 | 7.5 | 14 | 0.16 | 0.05 | 10.8 | 125 | 2.9 | 1.4 | |
香干 | 40 | ||||||||||||
青椒 | 15 | ||||||||||||
香菇青菜 | 青菜 | 120 | 36 | 2.5 | 1.4 | 336 | 0.02 | 0.12 | 33.75 | 109 | 2.3 | 0.73 | |
香菇 | 15 | ||||||||||||
土豆蛋汤 | 鸡蛋 | 5 | 36 | 1.3 | 2.4 | 12 | 0.02 | 0.01 | 2.7 | 5 | 0.2 | 0.14 | |
土豆 | 10 | ||||||||||||
合计 | 960 | 42.9 | 36.5 | 565 | 0.51 | 0.44 | 57.05 | 285 | 10.1 | 5.96 |
(3)星期三(10月24日)午餐带量食谱及营养计算如下:
周三 午餐 | 菜肴名称 | 配料 | 用量(g) | 能量(Kcal) | 蛋白质(g) | 脂肪(g) | VA | VB1 | VB2 | VC | 钙(mg) | 铁(mg) | 锌(mg) |
(μgRE) | (mg) | (mg) | (mg) | ||||||||||
米饭 | 大米 | 125 | 434 | 9.2 | 1 | 0 | 0.14 | 0.06 | 0 | 16 | 2.9 | 2.12 | |
红烧大排 | 猪大排 | 75 | 228 | 14.2 | 17.3 | 9 | 0.6 | 0.11 | 0 | 8 | 0.8 | 1.35 | |
粉丝炒蛋 | 鸡蛋 | 25 | 222 | 4.2 | 3.3 | 58 | 0.04 | 0.08 | 0 | 32 | 3.9 | 0.46 | |
粉丝 | 50 | ||||||||||||
西芹炒肉丝 | 西芹 | 60 | 67 | 5.8 | 4.1 | 4 | 0.13 | 0.05 | 2.4 | 25 | 0.5 | 0.67 | |
肉丝 | 25 | ||||||||||||
毛白菜 | 毛白菜 | 120 | 41 | 2.2 | 2.4 | 336 | 0.02 | 0.11 | 33.6 | 109 | 2.3 | 0.65 | |
紫菜蛋汤 | 紫菜 | 10 | 53 | 3.8 | 2.5 | 35 | 0.04 | 0.11 | 0.2 | 30 | 5.6 | 0.35 | |
鸡蛋 | 5 | ||||||||||||
合计 | 1045 | 39.4 | 30.6 | 442 | 0.97 | 0.52 | 36.2 | 220 | 16 | 5.6 |
(4)星期四(10月25日)午餐带量食谱及营养计算如下:
周四 午餐 | 菜肴名称 | 配料 | 用量(g) | 能量(Kcal) | 蛋白质(g) | 脂肪(g) | VA | VB1 | VB2 | VC | 钙(mg) | 铁(mg) | 锌(mg) |
(μgRE) | (mg) | (mg) | (mg) | ||||||||||
米饭 | 大米 | 125 | 434 | 9.2 | 1 | 0 | 0.14 | 0.06 | 0 | 16 | 2.9 | 2.12 | |
墨鱼排 | 墨鱼排 | 90 | 182 | 13.5 | 9.3 | 4 | 0.02 | 0.03 | 0 | 26 | 1 | 1.06 | |
西红柿炒蛋 | 鸡蛋 | 40 | 106 | 6.5 | 6.7 | 177 | 0.07 | 0.14 | 17.1 | 32 | 1.2 | 0.61 | |
西红柿 | 90 | ||||||||||||
黄豆芽炒肉丝 | 黄豆芽 | 100 | 140 | 14.9 | 8.6 | 4 | 0.28 | 0.13 | 4 | 34 | 1.4 | 1.57 | |
50 | |||||||||||||
干锅包菜 | 包菜 | 130 | 61 | 2.4 | 2.3 | 16 | 0.04 | 0.04 | 52 | 66 | 1 | 0.39 | |
酸辣血汤 | 鸭血 | 15 | 38 | 2.5 | 2.1 | 1 | 0.01 | 0.01 | 0 | 4 | 4.7 | 0.15 | |
合计 | 961 | 49 | 30 | 202 | 0.56 | 0.41 | 73.1 | 178 | 12.2 | 5.9 |
(5)星期五(10月26日)午餐带量食谱及营养计算如下:
周五 午餐 | 菜肴名称 | 配料 | 用量(g) | 能量(Kcal) | 蛋白质(g) | 脂肪(g) | VA | VB1 | VB2 | VC | 钙(mg) | 铁(mg) | 锌(mg) |
(μgRE) | (mg) | (mg) | (mg) | ||||||||||
米饭 | 大米 | 125 | 434 | 9.2 | 1 | 0 | 0.14 | 0.06 | 0 | 16 | 2.9 | 2.12 | |
红烧上腿肉 | 上腿肉 | 90 | 129 | 17.6 | 4.5 | 14 | 0.06 | 0.12 | 0 | 4 | 0.7 | 0.48 | |
酱爆猪肝 | 猪肝 | 35 | 95 | 7.9 | 3.4 | 1755 | 0.09 | 0.75 | 27.8 | 16 | 8.5 | 2.21 | |
青椒 | 25 | ||||||||||||
洋葱 | 35 | ||||||||||||
南瓜炒鸡片 | 鸡片 | 30 | 77 | 6.7 | 3.6 | 109 | 0.04 | 0.07 | 5.6 | 13 | 0.5 | 0.29 | |
南瓜 | 70 | ||||||||||||
肉汁素鸡 | 素鸡 | 100 | 224 | 17 | 14.5 | 10 | 0.02 | 0.03 | 0 | 321 | 5.5 | 1.8 | |
榨菜蛋汤 | 榨菜 | 10 | 22 | 1.3 | 1.4 | 20 | 0.01 | 0.02 | 0.2 | 20 | 0.5 | 0.14 | |
鸡蛋 | 5 | ||||||||||||
合计 | 981 | 59.7 | 28.4 | 1908 | 0.36 | 1.05 | 33.6 | 390 | 18.6 | 7.04 |
(6)4-6年级一周午餐各类营养摄入量汇总:
星期 | 能量(Kcal) | 蛋白质(g) | 脂肪 (g) | VA (μgRE) | VB1 (mg) | VB2 (mg) | VC (mg) | 钙 (mg) | 铁 (mg) | 锌 (mg) |
星期一 | 999 | 36.1 | 44.7 | 134 | 0.47 | 0.41 | 44.76 | 229 | 7.7 | 5.83 |
星期二 | 960 | 42.9 | 36.5 | 565 | 0.51 | 0.44 | 57.05 | 285 | 10.1 | 5.96 |
星期三 | 1045 | 39.4 | 30.6 | 442 | 0.97 | 0.52 | 36.2 | 220 | 16 | 5.6 |
星期四 | 961 | 49 | 30 | 202 | 0.56 | 0.41 | 73.1 | 178 | 12.2 | 5.9 |
星期五 | 981 | 59.7 | 28.4 | 1908 | 0.36 | 1.05 | 33.6 | 390 | 18.6 | 7.04 |
平均摄入量 | 989.2 | 45.42 | 34.04 | 650.2 | 0.574 | 0.566 | 48.942 | 260.4 | 12.92 | 6.066 |
参考标准 | 960 | 30 | 29.6 | 280 | 0.48 | 0.48 | 36 | 400 | 6.4 | 7.2 |
RNI% | 103.04% | 151.40% | 115.00% | 232.21% | 119.58% | 117.92% | 135.95% | 65.10% | 201.88% | 84.25% |
(三)10.29-11.2一周菜单
日期 | 大 荤 | 小 荤 | 素 菜 | 汤 | |
星期一 | 糖醋排骨 | 肉糜酱油炖蛋 | 宫保鸡丁 | 大白菜 | 冬瓜海带汤 |
星期二 | 盐水基围虾 | 鱼香肉丝 | 西红柿炒蛋 | 青菜 | 豆腐汤 |
星期三 | 手撕鸡条 | 杏鲍菇炒蛋 | 鱼香茄子 | 韭菜绿豆芽 | 紫菜蛋汤 |
星期四 | 咕咾肉 | 花菜肉片 | 木耳炒蛋 | 糖醋包菜 | 榨菜蛋汤 |
星期五 | 红烧鸡腿 | 百叶肉丝 | 生瓜炒蛋 | 大蒜胡萝卜 | 西红柿蛋汤 |
(四)10.29-11.2每日午餐营养分析
1、根据不同年龄段对营养需求量的不同,以1-3年级每日带量食谱如下:
(1)星期一(10月29日)午餐带量食谱及营养计算如下:
周一 午餐 | 菜肴名称 | 配料 | 用量(g) | 能量(Kcal) | 蛋白质(g) | 脂肪(g) | VA | VB1 | VB2 | VC | 钙(mg) | 铁(mg) | 锌(mg) |
(μgRE) | (mg) | (mg) | (mg) | ||||||||||
米饭 | 大米 | 100 | 347 | 7.4 | 0.8 | 0 | 0.11 | 0.05 | 0 | 13 | 2.3 | 1.7 | |
糖醋排骨 | 猪小排 | 60 | 197 | 10.5 | 15.9 | 3 | 0.18 | 0.1 | 0 | 10 | 1 | 2.08 | |
肉糜酱油炖蛋 | 肉糜 | 10 | 116 | 8.5 | 8.1 | 119 | 0.08 | 0.16 | 0 | 31 | 1.3 | 0.77 | |
鸡蛋 | 50 | ||||||||||||
宫保鸡丁 | 鸡丁 | 20 | 68 | 4.8 | 3 | 109 | 0.03 | 0.04 | 7.35 | 12 | 0.4 | 0.26 | |
土豆 | 15 | ||||||||||||
胡萝卜 | 15 | ||||||||||||
黄瓜 | 15 | ||||||||||||
大白菜 | 大白菜 | 100 | 21 | 1.9 | 0.1 | 20 | 0.04 | 0.05 | 31 | 51 | 0.7 | 0.38 | |
冬瓜海带汤 | 冬瓜 | 7 | 23 | 0.5 | 2 | 1 | 0 | 0.01 | 1.26 | 6 | 0.1 | 0.05 | |
海带 | 8 | ||||||||||||
合计 | 772 | 33.6 | 29.9 | 252 | 0.44 | 0.41 | 39.61 | 123 | 5.8 | 5.24 |
(2)星期二(10月30日)午餐带量食谱及营养计算如下:
周二 午餐 | 菜肴名称 | 配料 | 用量(g) | 能量(Kcal) | 蛋白质(g) | 脂肪(g) | VA | VB1 | VB2 | VC | 钙(mg) | 铁(mg) | 锌(mg) |
(μgRE) | (mg) | (mg) | (mg) | ||||||||||
米饭 | 大米 | 100 | 347 | 7.4 | 0.8 | 0 | 0.11 | 0.05 | 0 | 13 | 2.3 | 1.7 | |
盐水基围虾 | 基围虾 | 75 | 97 | 14 | 3 | 0 | 0.01 | 0.05 | 0 | 63 | 1.5 | 0.93 | |
鱼香肉丝 | 肉丝 | 30 | 170 | 5.5 | 12.3 | 219 | 0.1 | 0.08 | 19.3 | 19 | 1.7 | 0.89 | |
土豆 | 30 | ||||||||||||
胡萝卜 | 30 | ||||||||||||
青椒 | 10 | ||||||||||||
木耳 | 10 | ||||||||||||
西红柿炒蛋 | 鸡蛋 | 30 | 76 | 4.9 | 4.7 | 125 | 0.05 | 0.1 | 11.4 | 24 | 0.8 | 0.45 | |
番茄 | 60 | ||||||||||||
炒青菜 | 青菜 | 100 | 38 | 1.9 | 2.3 | 280 | 0.02 | 0.09 | 28 | 91 | 1.9 | 0.55 | |
豆腐汤 | 豆腐 | 15 | 33 | 1.6 | 2.6 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 26 | 0.3 | 0.21 | |
合计 | 761 | 35.3 | 25.7 | 624 | 0.3 | 0.37 | 58.7 | 236 | 8.5 | 4.73 |
(3)星期三(10月31日)午餐带量食谱及营养计算如下:
周三 午餐 | 菜肴名称 | 配料 | 用量(g) | 能量(Kcal) | 蛋白质(g) | 脂肪(g) | VA | VB1 | VB2 | VC | 钙(mg) | 铁(mg) | 锌(mg) |
(μgRE) | (mg) | (mg) | (mg) | ||||||||||
米饭 | 大米 | 100 | 347 | 7.4 | 0.8 | 0 | 0.11 | 0.05 | 0 | 13 | 2.3 | 1.7 | |
手撕鸡条 | 鸡条 | 80 | 132 | 16 | 6 | 13 | 0.06 | 0.1 | 0 | 4 | 0.6 | 0.46 | |
杏鲍菇炒蛋 | 杏鲍菇 | 40 | 66 | 3.7 | 3.8 | 116 | 0.03 | 0.11 | 1.3 | 20 | 0.7 | 0.44 | |
鸡蛋 | 20 | ||||||||||||
胡萝卜 | 10 | ||||||||||||
鱼香茄子 | 茄子 | 50 | 132 | 4.3 | 11.3 | 8 | 0.07 | 0.06 | 2.5 | 15 | 0.6 | 0.68 | |
猪肉 | 25 | ||||||||||||
韭菜绿豆芽 | 韭菜 | 15 | 39 | 2.6 | 2.2 | 37 | 0.02 | 0.03 | 7.8 | 22 | 0.5 | 0.31 | |
绿豆芽 | 105 | ||||||||||||
紫菜蛋汤 | 紫菜 | 10 | 53 | 3.8 | 2.5 | 35 | 0.04 | 0.11 | 0.2 | 30 | 5.6 | 0.35 | |
鸡蛋 | 5 | ||||||||||||
合计 | 769 | 37.8 | 26.6 | 209 | 0.33 | 0.46 | 11.8 | 104 | 10.3 | 3.94 |
(4)星期四(11月1日)午餐带量食谱及营养计算如下:
周四 午餐 | 菜肴名称 | 配料 | 用量(g) | 能量(Kcal) | 蛋白质(g) | 脂肪(g) | VA | VB1 | VB2 | VC | 钙(mg) | 铁(mg) | 锌(mg) |
(μgRE) | (mg) | (mg) | (mg) | ||||||||||
米饭 | 大米 | 100 | 347 | 7.4 | 0.8 | 0 | 0.11 | 0.05 | 0 | 13 | 2.3 | 1.7 | |
咕咾肉 | 里脊 | 75 | 130 | 15.6 | 6.9 | 4 | 0.35 | 0.09 | 0 | 7 | 1.1 | 1.75 | |
干锅花菜肉片 | 花菜 | 35 | 134 | 4.6 | 11.3 | 12 | 0.07 | 0.08 | 28.65 | 15 | 1.5 | 0.76 | |
肉片 | 25 | ||||||||||||
青椒 | 10 | ||||||||||||
木耳 | 10 | ||||||||||||
青椒木耳炒蛋 | 鸡蛋 | 25 | 78 | 4.5 | 4.9 | 73 | 0.04 | 0.1 | 18.4 | 33 | 2.9 | 0.59 | |
青椒 | 25 | ||||||||||||
木耳 | 40 | ||||||||||||
糖醋包菜 | 包菜 | 100 | 49 | 1.9 | 2.2 | 12 | 0.03 | 0.03 | 40 | 50 | 0.7 | 0.3 | |
榨菜蛋汤 | 榨菜 | 10 | 22 | 1.3 | 1.4 | 20 | 0.01 | 0.02 | 0.2 | 20 | 0.5 | 0.14 | |
鸡蛋 | 5 | ||||||||||||
合计 | 760 | 35.3 | 27.5 | 121 | 0.61 | 0.37 | 87.25 | 138 | 9 | 5.24 |
