常州市光华学校一周午餐营养分析
9月10日-9月14日
一、学生午餐营养摄入量情况介绍
根据学生的年龄、性别及体重,以中国营养学会2000年发布的《中国居民膳食营养素参考摄入量》为标准来确定其能力和营养素需要量。
中小学生的营养需要有一个显著的特点,他们所获得的营养不仅仅要维持生命活动和生活与劳动的需要,更重要的还要满足其迅速生长发育的需要。在整个发育期间,由于机体的物质代谢是合成代谢大于分解代谢,因此,其所需的能量和各种营养素的数量(每千克体重)相对比成人高,尤其是能量和蛋白质、脂肪、锌、铁等几种营养素。
小学生不同年龄段对营养素的需求不同。根据《中国居民膳食营养素参考摄入量》,不同年龄段对能量和蛋白质的RNIs及脂肪功能比的需求如下:
年龄 | 能量(RNI/kcal) | 蛋白质(RNI/g) | 脂肪占能量百分比(%) | ||
男 | 女 | 男 | 女 | ||
6岁 | 1700 | 1600 | 55 | 55 | 30-50 |
7岁 | 1800 | 1700 | 60 | 60 | 25-30 |
8岁 | 1900 | 1800 | 65 | 65 | 25-30 |
9岁 | 2000 | 1900 | 65 | 65 | 25-30 |
10岁 | 2100 | 2000 | 70 | 65 | 25-30 |
11-13岁 | 2400 | 2200 | 75 | 75 | 25-30 |
常量和微量元素(部分)的RNIs或AIs参考如下:
年龄 | 铁AI/mg | 锌RNI/mg | ||
男 | 女 | 男 | 女 | |
6岁 | 12 | 12.0 | ||
7-10岁 | 12 | 13.5 | ||
11-13岁 | 16 | 18 | 18.0 | 15.0 |
在上学日,营养午餐标准以一周五天为单位的日平均食物摄入量,午餐各类营养素的摄入量应占“膳食营养素推荐摄入量”标准的40%。各年龄段的学生午餐营养摄入量参考值如下:
年龄 | 能量(RNI/kcal) | 蛋白质(RNI/g) | 铁AI/mg | 锌RNI/mg | ||||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
6岁 | 680 | 640 | 22 | 22 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | |
7岁 | 720 | 680 | 24 | 24 | 4.8 | 5.4 | 5.4 | |
8岁 | 760 | 720 | 26 | 26 | 4.8 | 5.4 | 5.4 | |
9岁 | 800 | 760 | 26 | 26 | 4.8 | 5.4 | 5.4 | |
10岁 | 840 | 800 | 28 | 26 | 4.8 | 5.4 | 5.4 | |
11-13岁 | 960 | 880 | 30 | 30 | 6.4 | 7.2 | 7.2 | 6 |
二、学生午餐营养成分分析
(一)9月10日至9月14日一周菜单
日期 | 大荤 | 小荤 | 素菜 | 汤 |
星期一 | 剁椒鸡腿 | 杏鲍菇炒蛋 | 雪菜豆腐 | 冬瓜海带汤 |
星期二 | 盐水鸭 | 咖喱鸡丁 | 包菜炒粉丝 | 青菜豆腐汤 |
星期三 | 红烧狮子头 | 西红柿炒蛋 | 虾米冬瓜 | 榨菜蛋汤 |
星期四 | 土豆煨肉 | 生瓜炒蛋 | 白菜木耳 | 西红柿蛋汤 |
星期五 | 黄焖鸡块 | 青椒香干肉丝 | 三色如意菜 | 紫菜蛋汤 |
(二)每日午餐营养分析
根据不同年龄段对营养需求量的不同,以六年级男生为例,其每日带量食谱如下:
1、9月10日(星期一)午餐带量食谱及营养计算如下:
周一 午餐 | 菜肴名称 | 配料 | 用量(g) | 能量(Kcal) | 蛋白质(g) | 脂肪(g) | 碳水化合物(g) | 铁(mg) | 锌(mg) |
米饭 | 大米 | 125 | 434 | 9.2 | 1 | 96.5 | 2.9 | 2.12 | |
剁椒鸡腿 | 鸡腿 | 120 | 239 | 19.6 | 17.7 | 0.3 | 1.9 | 1.39 | |
杏鲍菇炒蛋 | 鸡蛋 | 50 | 128 | 8.4 | 7 | 10 | 1.5 | 0.99 | |
杏鲍菇 | 100 | ||||||||
雪菜豆腐 | 雪菜 | 20 | 137 | 11.3 | 7.4 | 5.8 | 3.1 | 1.63 | |
豆腐 | 130 | ||||||||
冬瓜海带汤 | 冬瓜 | 7 | 23 | 0.5 | 2 | 0.5 | 0.1 | 0.05 | |
海带 | 8 | ||||||||
合计 | 961 | 49 | 35.1 | 113.1 | 9.5 | 6.18 |
2、9月11日(星期二)午餐带量食谱及营养计算如下:
周二 午餐 | 菜肴名称 | 配料 | 用量(g) | 能量(Kcal) | 蛋白质(g) | 脂肪(g) | 碳水化合物(g) | 铁(mg) | 锌(mg) |
米饭 | 大米 | 125 | 434 | 9.2 | 1 | 96.5 | 2.9 | 2.12 | |
盐水鸭 | 鸭 | 120 | 291 | 19 | 23.6 | 0.5 | 2.6 | 1.6 | |
咖喱鸡丁 | 鸡丁 | 40 | 120 | 9.4 | 4.1 | 11 | 0.8 | 0.47 | |
土豆 | 50 | ||||||||
胡萝卜 | 20 | ||||||||
包菜炒粉丝 | 包菜 | 120 | 151 | 2.4 | 2.3 | 29.4 | 2.6 | 0.42 | |
粉丝 | 30 | ||||||||
青菜豆腐汤 | 青菜 | 7 | 29 | 1.1 | 2.3 | 0.7 | 0.3 | 0.17 | |
豆腐 | 8 | ||||||||
合计 | 1025 | 41.1 | 33.3 | 138.1 | 9.2 | 4.78 |
3、9月12日(星期三)午餐带量食谱及营养计算如下:
周三 午餐 | 菜肴名称 | 配料 | 用量(g) | 能量(Kcal) | 蛋白质(g) | 脂肪(g) | 碳水化合物(g) | 铁(mg) | 锌(mg) |
米饭 | 大米 | 125 | 434 | 9.2 | 1 | 96.5 | 2.9 | 2.12 | |
红烧狮子头 | 猪肉 | 90 | 364 | 12.4 | 33.3 | 3.6 | 1.5 | 1.86 | |
西红柿炒蛋 | 鸡蛋 | 50 | 113 | 8 | 6.6 | 5.2 | 1.4 | 0.72 | |
西红柿 | 100 | ||||||||
虾米冬瓜 | 冬瓜 | 100 | 58 | 4.3 | 3.3 | 2.6 | 0.6 | 0.53 | |
虾米 | 20 | ||||||||
榨菜蛋汤 | 榨菜 | 10 | 22 | 1.3 | 1.4 | 0.8 | 0.5 | 0.14 | |
鸡蛋 | 5 | ||||||||
合计 | 991 | 35.2 | 45.6 | 108.7 | 6.9 | 5.37 |
4、9月13日(星期四)午餐带量食谱及营养计算如下:
周四 午餐 | 菜肴名称 | 配料 | 用量(g) | 能量(Kcal) | 蛋白质(g) | 脂肪(g) | 碳水化合物(g) | 铁(mg) | 锌(mg) |
米饭 | 大米 | 125 | 434 | 9.2 | 1 | 96.5 | 2.9 | 2.12 | |
土豆煨肉 | 猪肉 | 90 | 391 | 13 | 33.4 | 9.7 | 1.8 | 1.98 | |
土豆 | 30 | ||||||||
生瓜炒蛋 | 生瓜 | 60 | 66 | 4.8 | 3.7 | 3.2 | 0.9 | 0.41 | |
鸡蛋 | 30 | ||||||||
白菜木耳 | 白菜 | 120 | 48 | 2.5 | 2.1 | 3.9 | 1.9 | 0.61 | |
木耳 | 20 | ||||||||
西红柿蛋汤 | 鸡蛋 | 5 | 30 | 1.2 | 2.4 | 0.8 | 0.1 | 0.11 | |
西红柿 | 10 | ||||||||
合计 | 969 | 30.7 | 42.6 | 114.1 | 7.6 | 5.23 |
5、9月14日(星期五)午餐带量食谱及营养计算如下:
周五 午餐 | 菜肴名称 | 配料 | 用量(g) | 能量(Kcal) | 蛋白质(g) | 脂肪(g) | 碳水化合物(g) | 铁(mg) | 锌(mg) |
米饭 | 大米 | 125 | 434 | 9.2 | 1 | 96.5 | 2.9 | 2.12 | |
黄焖鸡块 | 鸡 | 120 | 235 | 24.1 | 13.4 | 4.5 | 2 | 1.5 | |
香菇 | 20 | ||||||||
青椒香干肉丝 | 肉丝 | 30 | 220 | 12.5 | 17 | 3.9 | 3.6 | 1.5 | |
豆干 | 50 | ||||||||
青椒 | 20 | ||||||||
三色如意菜 | 青椒 | 20 | 59 | 6.3 | 3.1 | 1.1 | 1 | 0.54 | |
黄豆芽 | 130 | ||||||||
紫菜蛋汤 | 紫菜 | 10 | 53 | 3.8 | 2.5 | 2.6 | 5.6 | 0.35 | |
鸡蛋 | 5 | ||||||||
合计 | 1001 | 55.9 | 37 | 108.6 | 15.1 | 6.01 |
6、9月10日-9月14日一周午餐营养摄入量汇总:
星期 | 能量/kcal | 蛋白质/g | 脂肪/g | 碳水化合物/g | 铁/mg | 锌/mg |
星期一 | 961 | 49 | 35.1 | 113.1 | 9.5 | 6.18 |
星期二 | 1025 | 41.1 | 33.3 | 138.1 | 9.2 | 4.78 |
星期三 | 991 | 35.2 | 45.6 | 108.7 | 6.9 | 5.37 |
星期四 | 969 | 30.7 | 42.6 | 114.1 | 7.6 | 5.23 |
星期五 | 1001 | 55.9 | 37 | 108.6 | 15.1 | 6.01 |
平均值 | 989.4 | 42.38 | 38.72 | 116.52 | 9.66 | 5.514 |
标准参考 | 960 | 30 | —— | —— | 6.4 | 7.2 |
RNI% | 103.06% | 141.27% | —— | —— | 150.94% | 76.58% |
7、建议
由9月10日-9月14日一周午餐营养摄入量汇总表格可知,除锌外,其他各营养素都能满足学生的需求量,锌的摄入量可适当增加。含锌量高的食物有瘦肉、猪肝、鱼类、蛋黄,其中含锌量最高的食物是牡蛎、扇贝等海产品,家长可根据该情况在家对学生进行膳食补充。
常州扬子餐饮管理有限公司
二0一八年九月七日